PLAYERS: 93
IP: | IglaOTS.net |
Experience: | Stages |
Client: | 14.12 |
Type: | Retro Open PvP |
Time | Event |
---|---|
Whole Day | Increased Tasks |
Whole Day | 2x Bestiary |
Whole Day | 2x Bosstiary |
Whole Day | 2x Skill |
Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinstorm | 388 | Master Sorcerer | 2025-08-15 08:29:05 | 616 coins | Active | VIEW | |
Lajcik | 273 | Elite Knight | 2025-08-14 16:55:54 | 336 coins | Active | VIEW | |
Veno | 443 | Royal Paladin | 2025-08-13 14:02:11 | 1456 coins | Active | VIEW | |
Phoenixlz | 1406 | Royal Paladin | 2025-08-07 15:59:13 | 16800 coins | Active | VIEW | |
Pani Kierownik | 1301 | Master Sorcerer | 2025-08-05 11:17:48 | 13440 coins | Active | VIEW | |
Rafau | 1451 | Elite Knight | 2025-08-04 09:59:16 | 14560 coins | Active | VIEW | |
Kufdrahrepus | 305 | Royal Paladin | 2025-08-03 13:01:22 | 392 coins | Active | VIEW | |
Melly | 417 | Royal Paladin | 2025-08-01 05:31:27 | 1568 coins | Active | VIEW | |
Bober Strzalkujacy | 806 | Royal Paladin | 2025-07-29 17:43:04 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Dr Kotek | 612 | Elder Druid | 2025-07-29 17:35:55 | 1904 coins | Active | VIEW | |
Freeq | 326 | Master Sorcerer | 2025-07-28 15:49:23 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Kruel | 924 | Master Sorcerer | 2025-07-28 15:28:28 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Misiek Sorc | 264 | Master Sorcerer | 2025-07-28 10:10:00 | 560 coins | Active | VIEW | |
Ekke Nekkepenn | 46 | Sorcerer | 2025-07-26 19:25:35 | 252 coins | Active | VIEW | |
Bini | 887 | Royal Paladin | 2025-07-21 18:20:11 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Cwedal | 321 | Elder Druid | 2025-07-18 20:33:05 | 448 coins | Active | VIEW | |
Bea Couse | 257 | Master Sorcerer | 2025-07-18 20:32:33 | 336 coins | Active | VIEW | |
Bdor | 256 | Elite Knight | 2025-07-11 11:49:01 | 504 coins | Active | VIEW | |
Szczerbatek | 725 | Master Sorcerer | 2025-07-07 22:32:58 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Gizm | 256 | Elder Druid | 2025-07-06 19:40:44 | 504 coins | Active | VIEW | |
Kfiaturzek | 969 | Elite Knight | 2025-07-02 23:30:31 | 5600 coins | Active | VIEW | |
Top Fragger | 1066 | Master Sorcerer | 2025-07-02 11:44:09 | 11200 coins | Active | VIEW | |
Quzaz | 410 | Royal Paladin | 2025-07-01 22:22:21 | 986 coins | Active | VIEW | |
Gierastv | 562 | Royal Paladin | 2025-06-23 04:09:09 | 4144 coins | Active | VIEW | |
Odipodi | 35 | Sorcerer | 2025-06-16 18:14:39 | 336 coins | Active | VIEW | |
Svds | 774 | Elder Druid | 2025-06-14 13:19:38 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Kafar | 283 | Master Sorcerer | 2025-06-09 19:50:40 | 448 coins | Active | VIEW | |
Master Disasterr | 371 | Royal Paladin | 2025-06-09 10:14:35 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Artess | 40 | Sorcerer | 2025-06-03 21:58:38 | 5040 coins | Active | VIEW | |
Rucham Twoj Cukier | 320 | Elite Knight | 2025-06-03 16:52:27 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Doom Paladin | 437 | Royal Paladin | 2025-06-02 21:11:14 | 896 coins | Active | VIEW | |
Kaperiksek | 275 | Royal Paladin | 2025-05-31 17:40:51 | 1109 coins | Active | VIEW | |
Hakuna Matata | 600 | Master Sorcerer | 2025-05-27 21:02:50 | 3136 coins | Active | VIEW | |
Pasiaczyneczka | 394 | Master Sorcerer | 2025-05-25 11:25:51 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Naczelny | 465 | Royal Paladin | 2025-05-25 09:31:16 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Dam Uha | 51 | Druid | 2025-05-22 11:52:56 | 168 coins | Active | VIEW | |
Ems | 304 | Master Sorcerer | 2025-05-22 11:51:50 | 672 coins | Active | VIEW | |
Ajkos | 499 | Master Sorcerer | 2025-05-21 10:13:59 | 2016 coins | Active | VIEW | |
Camyloffsky | 670 | Master Sorcerer | 2025-05-18 14:28:42 | 6720 coins | Active | VIEW | |
Ten Rossu | 667 | Elder Druid | 2025-05-16 20:09:19 | 6720 coins | Active | VIEW | |
Striks | 301 | Master Sorcerer | 2025-05-13 14:42:51 | 896 coins | Active | VIEW | |
Palek Oficjalnie | 307 | Royal Paladin | 2025-05-07 19:52:25 | 2016 coins | Active | VIEW | |
Barti | 367 | Royal Paladin | 2025-05-01 09:12:01 | 3584 coins | Active | VIEW | |
Na Tym Espadorze | 511 | Elite Knight | 2025-04-26 23:20:30 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Shan Kenn | 162 | Paladin | 2025-04-24 08:34:05 | 672 coins | Active | VIEW | |
Sebaxini | 350 | Royal Paladin | 2025-04-22 22:05:32 | 784 coins | Active | VIEW | |
Nieo dnajduje sie | 455 | Royal Paladin | 2025-04-22 10:39:54 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Superchar | 322 | Elite Knight | 2025-04-20 23:11:35 | 1456 coins | Active | VIEW | |
Bambusik | 309 | Master Sorcerer | 2025-04-19 11:34:36 | 2800 coins | Active | VIEW | |
Skywex | 434 | Royal Paladin | 2025-04-14 21:13:31 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Skils | 504 | Elite Knight | 2025-04-13 18:06:06 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Vennom | 329 | Elite Knight | 2025-04-12 14:19:02 | 840 coins | Active | VIEW | |
Masteros | 349 | Royal Paladin | 2025-04-10 12:11:15 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Podlaski Miecznik | 86 | Elite Knight | 2025-04-04 19:55:58 | 672 coins | Active | VIEW | |
Netroxyz | 308 | Elite Knight | 2025-04-04 19:37:40 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Easy Rajder | 139 | Sorcerer | 2025-04-03 21:57:31 | 4984 coins | Active | VIEW | |
Mc Donald | 246 | Elite Knight | 2025-03-31 18:40:24 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Camorrist of war | 211 | Master Sorcerer | 2025-03-28 05:33:35 | 1120 coins | Active | VIEW |
Ranking of Powergamers
1 | Kauzerr 1783 Elite Knight | +12.466.070.273 | +1.983.126.049 | +1.819.484.627 | +1.632.363.978 | +707.031.632 | +1.452.847.623 | +1.949.894.322 | +1.686.954.760 | +1.234.367.282 |
2 | Wyrzutnia Gfb 2154 Master Sorcerer | +17.637.561.922 | +1.631.694.720 | +2.469.545.272 | +2.378.174.699 | +2.792.624.835 | +1.795.872.144 | +2.077.549.013 | +851.791.287 | +3.640.309.952 |
3 | Boleslaw Chrobry 1175 Master Sorcerer | +9.863.872.499 | +1.131.367.949 | +779.447.741 | +1.643.078.228 | +1.613.900.859 | +1.619.545.672 | +1.455.170.630 | +1.249.123.806 | +372.237.614 |
4 | Saydeed 1569 Royal Paladin | +3.409.110.417 | +954.884.342 | +173.406.758 | +169.748.434 | +222.415.017 | +242.890.623 | +147.810.757 | +168.560.170 | +1.329.394.316 |
5 | Validus Exetuje 1545 Elite Knight | +2.074.212.191 | +915.155.170 | 0 | 0 | 0 | +267.245.958 | +580.264.623 | +105.698.912 | +205.847.528 |
6 | Sig Man 838 Elder Druid | +4.932.866.893 | +761.619.259 | +841.950.738 | +456.616.963 | +944.396.282 | +174.227.372 | +517.971.663 | +730.430.970 | +505.653.646 |
7 | Monter 1099 Royal Paladin | +1.478.594.859 | +665.501.365 | 0 | +8.598.168 | +10.423.512 | +32.286.879 | +180.444.891 | +390.084.864 | +191.255.180 |
8 | Dr Kita 1193 Master Sorcerer | +2.504.555.141 | +646.052.239 | +511.903.023 | +334.563.632 | 0 | +406.269.939 | +51.853.803 | +553.912.505 | 0 |
9 | Ghor 876 Elite Knight | +2.271.984.309 | +645.505.921 | +333.933.303 | +208.765.729 | +171.805.487 | +272.818.138 | +245.114.556 | +225.933.105 | +168.108.070 |
10 | Kutang Pan 964 Royal Paladin | +771.760.095 | +624.033.296 | 0 | 0 | +2.203.641 | +145.523.158 | 0 | 0 | 0 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Loaded in 0.0154 seconds.
Copyright © 2024 IglaOTS.
Copyright © 2024 IglaOTS.