PLAYERS: 273
| IP: | IglaOTS.net |
| Experience: | Stages |
| Client: | 15.00 |
| Type: | Retro Open PvP |
| Time | Event |
|---|---|
| Whole Day | 2x Skill |
| Whole Day | Soul Core Drop Increased |
| Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang Nain | 1018 | Elder Druid | 2025-12-14 20:11:25 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| Misiacz Ek | 526 | Royal Paladin | 2025-12-14 19:18:22 | 1232 coins | Active | VIEW | |
| Fason | 510 | Exalted Monk | 2025-12-14 10:25:31 | 1456 coins | Active | VIEW | |
| Valerio | 294 | Exalted Monk | 2025-12-13 10:37:33 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Itz Phoenix | 851 | Elite Knight | 2025-12-12 00:53:26 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| Eleal | 1000 | Master Sorcerer | 2025-12-11 18:46:03 | 6720 coins | Active | VIEW | |
| Misiaaczek | 277 | Master Sorcerer | 2025-12-11 13:08:42 | 1568 coins | Active | VIEW | |
| Wielki Bu | 563 | Elder Druid | 2025-12-11 00:16:01 | 4480 coins | Active | VIEW | |
| Bossy Nieoddaja | 1138 | Exalted Monk | 2025-12-10 22:19:32 | 11200 coins | Active | VIEW | |
| Caligula | 500 | Elder Druid | 2025-12-10 17:17:00 | 2352 coins | Active | VIEW | |
| Lunanok | 304 | Monk | 2025-12-10 13:58:29 | 538 coins | Active | VIEW | |
| Og Eros | 645 | Elder Druid | 2025-12-10 12:20:31 | 4816 coins | Active | VIEW | |
| Gothic | 532 | Elite Knight | 2025-12-09 13:12:29 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Sabrina Carpenter | 494 | Elder Druid | 2025-12-08 21:41:54 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Abuser Primevala | 1345 | Royal Paladin | 2025-12-08 15:52:37 | 33600 coins | Active | VIEW | |
| Taktyczny Knight | 475 | Elite Knight | 2025-12-07 23:56:27 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Adre | 657 | Royal Paladin | 2025-12-07 23:56:04 | 6720 coins | Active | VIEW | |
| Krzychu Szef | 336 | Master Sorcerer | 2025-12-07 05:53:30 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Szemrany Typek | 610 | Elite Knight | 2025-12-06 14:55:08 | 2464 coins | Active | VIEW | |
| Om Tare Tuttare | 383 | Master Sorcerer | 2025-12-05 11:52:08 | 2352 coins | Active | VIEW | |
| Wodzin | 457 | Elite Knight | 2025-12-04 20:40:11 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Szary Pielgrzym | 227 | Royal Paladin | 2025-12-04 12:53:22 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Hiq | 853 | Royal Paladin | 2025-12-04 10:09:37 | 16800 coins | Active | VIEW | |
| Wedrownik | 1072 | Elder Druid | 2025-12-03 15:55:11 | 10080 coins | Active | VIEW | |
| Davititus | 976 | Royal Paladin | 2025-12-03 14:31:41 | 22400 coins | Active | VIEW | |
| Krushynka | 465 | Elite Knight | 2025-12-02 12:02:55 | 1512 coins | Active | VIEW | |
| Francuz | 765 | Elder Druid | 2025-11-30 12:32:40 | 8960 coins | Active | VIEW | |
| Asta Your Daddy | 63 | Knight | 2025-11-30 11:59:29 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Furiozza | 170 | Exalted Monk | 2025-11-29 23:06:20 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Proteinpower | 805 | Elder Druid | 2025-11-29 18:58:52 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| New Player | 1232 | Royal Paladin | 2025-11-28 23:11:13 | 17920 coins | Active | VIEW | |
| Bomonk | 212 | Exalted Monk | 2025-11-28 21:50:50 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Hardcore | 592 | Elite Knight | 2025-11-25 21:17:33 | 2800 coins | Active | VIEW | |
| Zlodziej | 1303 | Elder Druid | 2025-11-25 15:48:26 | 22624 coins | Active | VIEW | |
| Drogi Gracz | 838 | Master Sorcerer | 2025-11-24 20:27:43 | 7056 coins | Active | VIEW | |
| Yigido | 270 | Elder Druid | 2025-11-24 12:38:56 | 504 coins | Active | VIEW | |
| Mambeppe | 30 | Sorcerer | 2025-11-23 22:26:00 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Donealone | 30 | Monk | 2025-11-23 15:54:36 | 112 coins | Active | VIEW | |
| Shiros | 31 | Knight | 2025-11-23 11:46:25 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Nie Siochne | 312 | Elder Druid | 2025-11-22 22:31:11 | 784 coins | Active | VIEW | |
| Ynest | 40 | Monk | 2025-11-22 22:18:08 | 134 coins | Active | VIEW | |
| Dr Szewko | 404 | Royal Paladin | 2025-11-21 19:05:27 | 1456 coins | Active | VIEW | |
| Karzelek | 374 | Elder Druid | 2025-11-21 15:52:54 | 874 coins | Active | VIEW | |
| Prawdziwy Kusiciel | 415 | Master Sorcerer | 2025-11-20 10:41:50 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Zapocony Paluch | 233 | Elite Knight | 2025-11-18 19:53:53 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Brackie | 175 | Exalted Monk | 2025-11-17 14:31:33 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Smierdzace Skarpety | 438 | Exalted Monk | 2025-11-17 01:19:28 | 2229 coins | Active | VIEW | |
| Eldrath | 613 | Master Sorcerer | 2025-11-15 11:34:13 | 4480 coins | Active | VIEW | |
| Zuch Rp | 138 | Royal Paladin | 2025-11-14 13:48:26 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Dmg | 242 | Royal Paladin | 2025-11-14 13:36:48 | 672 coins | Active | VIEW | |
| Pan Dawid | 451 | Elite Knight | 2025-11-14 13:35:42 | 1294 coins | Active | VIEW | |
| Lagi | 270 | Royal Paladin | 2025-11-13 10:03:44 | 370 coins | Active | VIEW | |
| Gdzie Te Lagi | 268 | Elder Druid | 2025-11-13 10:02:16 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Haysaki Mortal | 502 | Royal Paladin | 2025-11-12 12:34:56 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Swiadek Koronny | 105 | Sorcerer | 2025-11-12 07:51:03 | 168 coins | Active | VIEW | |
| Najs | 30 | Knight | 2025-11-11 14:20:35 | 123 coins | Active | VIEW | |
| Melonik | 101 | Elite Knight | 2025-11-11 14:16:20 | 1400 coins | Active | VIEW | |
| Sord | 144 | Exalted Monk | 2025-11-10 18:28:46 | 280 coins | Active | VIEW | |
| Royal Meister | 285 | Royal Paladin | 2025-11-09 22:34:24 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Riportare | 454 | Elder Druid | 2025-11-09 19:28:02 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Freskuoya | 333 | Royal Paladin | 2025-11-09 12:32:58 | 1344 coins | Active | VIEW | |
| Dawnbreaker | 414 | Elite Knight | 2025-11-08 18:27:21 | 1725 coins | Active | VIEW | |
| Dobre wiaderko | 223 | Exalted Monk | 2025-11-07 23:27:52 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Wloczyspear | 210 | Royal Paladin | 2025-11-07 23:15:14 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Warjaty Dominando | 499 | Master Sorcerer | 2025-11-06 19:46:15 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Aserehereheehehe | 666 | Elder Druid | 2025-11-04 20:29:43 | 112000 coins | Active | VIEW | |
| Samarytanin | 206 | Master Sorcerer | 2025-10-31 09:31:44 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Radosny Monk | 65 | Monk | 2025-10-30 17:16:33 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Harqua | 441 | Elder Druid | 2025-10-29 11:37:28 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Cho Roba | 639 | Exalted Monk | 2025-10-28 16:36:40 | 13440 coins | Active | VIEW | |
| Oxygen Waster | 323 | Exalted Monk | 2025-10-27 20:55:25 | 1960 coins | Active | VIEW | |
| Koras | 51 | Exalted Monk | 2025-10-27 15:45:08 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Dodo | 275 | Elite Knight | 2025-10-25 13:29:39 | 2363 coins | Active | VIEW | |
| Anadria | 194 | Master Sorcerer | 2025-10-24 19:29:51 | 616 coins | Active | VIEW | |
| Dudaj | 408 | Elite Knight | 2025-10-22 08:56:02 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Mamy Czas | 272 | Elite Knight | 2025-10-21 09:52:00 | 1232 coins | Active | VIEW | |
| Monkaes | 204 | Exalted Monk | 2025-10-17 21:07:00 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Pan Ryszard | 275 | Exalted Monk | 2025-10-16 08:44:35 | 1120 coins | Active | VIEW |
Online
There are currently 273 players online on IglaOTS.
| Name | Guild | Level | Vocation | |
|---|---|---|---|---|
| Zemo | 1716 | Royal Paladin | ||
| Attuma | 1712 | Royal Paladin | ||
| Rado | 1612 | Master Sorcerer | ||
| Aragami | 1603 | Royal Paladin | ||
| Bastion | 1600 | Elite Knight | ||
| Itz Patryx | PSY | 1568 | Elite Knight | |
| Kenpachi | 1484 | Exalted Monk | ||
| Nardo Rs | 1462 | Elder Druid | ||
| Greyhoffen | 1454 | Elder Druid | ||
| Kauzer | 1383 | Exalted Monk | ||
| Kaffesmak | Dunder grappar | 1369 | Elder Druid | |
| Stefan | 1354 | Master Sorcerer | ||
| Kairo | 1352 | Master Sorcerer | ||
| Villox | Dunder grappar | 1338 | Elite Knight | |
| Nothingtodo | 1330 | Royal Paladin | ||
| Unico | 1329 | Elite Knight | ||
| Git Ciemnyyy | Nordyckie Gityyy | 1322 | Elder Druid | |
| Quentiiss | 1320 | Elite Knight | ||
| Sopranos | Dunder grappar | 1320 | Master Sorcerer | |
| Ettan | Dunder grappar | 1319 | Exalted Monk | |
| Chemiczny Balans | 1307 | Exalted Monk | ||
| Tehniawka | 1306 | Master Sorcerer | ||
| Anbeon | 1291 | Royal Paladin | ||
| Fifi Forfuun | 1255 | Elder Druid | ||
| Panzerkampfwagen | Dunder grappar | 1253 | Royal Paladin | |
| Uniq | 1242 | Exalted Monk | ||
| Swipper | Gildia Biedakow | 1240 | Royal Paladin | |
| Donald Trump | 1209 | Elder Druid | ||
| Yozek | PEAKY BLINDERS | 1197 | Master Sorcerer | |
| Czeslaw Zgnily Zab | 1190 | Royal Paladin | ||
| Keinam | ECPU | 1181 | Royal Paladin | |
| Shoei | 1179 | Elder Druid | ||
| Judoomaster | 1176 | Elite Knight | ||
| Kornik | 1160 | Royal Paladin | ||
| Gruby Vercu | 1158 | Royal Paladin | ||
| Idi Amin | Yellow Papers | 1146 | Elder Druid | |
| Wielki Ropuch | Yellow Papers | 1134 | Elite Knight | |
| Schizofren | PEAKY BLINDERS | 1131 | Elite Knight | |
| Light Yagami | 1130 | Elite Knight | ||
| Sub Zero | 1129 | Exalted Monk | ||
| Nerf Rp | 1128 | Royal Paladin | ||
| Potezny Rycerz | Gildia Biedakow | 1127 | Elite Knight | |
| Baba na rowerze | ECPU | 1125 | Royal Paladin | |
| Nerisu Ed | Skazani na WYGNANIE | 1124 | Elder Druid | |
| Bialykumpel | Kumple | 1121 | Elite Knight | |
| Betoniarz Ed | ECPU | 1118 | Elder Druid | |
| Dziku | PEAKY BLINDERS | 1117 | Elder Druid | |
| Zajonc | Skazani na WYGNANIE | 1111 | Royal Paladin | |
| Potezny Mag | Gildia Biedakow | 1097 | Master Sorcerer | |
| Hayabussaa | 1096 | Elite Knight | ||
| Korkinator | 1092 | Elite Knight | ||
| Nhlst | Sami Przeciw Wszystkim | 1091 | Royal Paladin | |
| Dominik Walaszczyk | PEAKY BLINDERS | 1089 | Elite Knight | |
| Uham Ci Matke | 1080 | Master Sorcerer | ||
| Usain Bolt | ALBANSKI SNIEG | 1078 | Royal Paladin | |
| Burgir | 1076 | Royal Paladin | ||
| Avantura | ALBANSKI SNIEG | 1074 | Master Sorcerer | |
| Orzechowy | 1071 | Royal Paladin | ||
| Chrupson | 1060 | Elite Knight | ||
| Mazi | 1055 | Royal Paladin | ||
| Waaha | 1054 | Royal Paladin | ||
| Nicholas Szparks | Gildia Biedakow | 1051 | Elder Druid | |
| Bystek | PEAKY BLINDERS | 1044 | Elite Knight | |
| Mrpaczkooo | Skazani na WYGNANIE | 1038 | Exalted Monk | |
| Donczort | ECPU | 1037 | Exalted Monk | |
| Saka Tank | Kumple | 1032 | Elite Knight | |
| Pluje Na Maczuge | 1024 | Exalted Monk | ||
| Se Kumam | 1014 | Elite Knight | ||
| Ligma Ballz | 1001 | Royal Paladin | ||
| Dreling Haaland | Canarinhos | 1000 | Elder Druid | |
| Richard Head | PSY | 993 | Royal Paladin | |
| Loopez | 988 | Royal Paladin | ||
| Putrid Blackness | Boss Hunters | 985 | Master Sorcerer | |
| Flawless Kamis | 983 | Royal Paladin | ||
| Wsciekle Piesci | 975 | Exalted Monk | ||
| Transgender Sorcerer | Yellow Papers | 973 | Master Sorcerer | |
| Isztfan | 970 | Elite Knight | ||
| Nigdy Wiecej Laguw | ECPU | 969 | Royal Paladin | |
| Akka Guru | ECPU | 960 | Elite Knight | |
| Wojak | 957 | Royal Paladin | ||
| Matish | 957 | Royal Paladin | ||
| Kwestia Czasu | 954 | Master Sorcerer | ||
| Charizard | 953 | Elite Knight | ||
| Luckyalan | Kumple | 953 | Royal Paladin | |
| Joniewiedziol | ALBANSKI SNIEG | 952 | Elder Druid | |
| Ferequiregua | 950 | Elder Druid | ||
| Shadow Knight | 926 | Elite Knight | ||
| Sliski | 925 | Royal Paladin | ||
| Monster | 910 | Elder Druid | ||
| Multum Subkultur | 900 | Exalted Monk | ||
| Bije zone | 899 | Elder Druid | ||
| Vizjon | 888 | Royal Paladin | ||
| Bije Tescia | 884 | Elite Knight | ||
| Sandej | 884 | Master Sorcerer | ||
| Makalele | 874 | Elite Knight | ||
| Reka | 871 | Elite Knight | ||
| Wawok Ed | Kumple | 869 | Elder Druid | |
| Szeroki | 859 | Elder Druid | ||
| Cornflakes | 858 | Elder Druid | ||
| Veriali | 858 | Royal Paladin | ||
| Wikii Siltore | 848 | Elder Druid | ||
| Halo Ek | 845 | Elite Knight | ||
| Drake | 823 | Elite Knight | ||
| Lukas Ek | 811 | Elite Knight | ||
| Norf Stachu | 810 | Master Sorcerer | ||
| Aspera Ad Astra | ECPU | 808 | Elder Druid | |
| Anubis | 786 | Elite Knight | ||
| Edso | 784 | Elite Knight | ||
| Kude Mo | 782 | Elder Druid | ||
| Janosik | 770 | Elder Druid | ||
| Dark Healer | 769 | Elder Druid | ||
| Taalip | 766 | Exalted Monk | ||
| Cwiara | 761 | Royal Paladin | ||
| Yuri Siltore | 743 | Elite Knight | ||
| Warsteiner | 740 | Elite Knight | ||
| Kebab | 730 | Royal Paladin | ||
| Ekamil | 726 | Elite Knight | ||
| Wielka Fujara | 718 | Royal Paladin | ||
| Artanz | 715 | Elder Druid | ||
| Manieg | 713 | Master Sorcerer | ||
| Zapiekanka | 713 | Master Sorcerer | ||
| Gierastv | 711 | Royal Paladin | ||
| Silno Reki | Piwniczaki | 710 | Elite Knight | |
| GM Bakus | 708 | Druid | ||
| Jebac Policje | 706 | Elite Knight | ||
| Barthez | 701 | Royal Paladin | ||
| Pendraczek | 693 | Exalted Monk | ||
| Qlawa | 691 | Elite Knight | ||
| Freazy | NoMercyNoFame | 688 | Elder Druid | |
| Krugz | PEAKY BLINDERS | 685 | Master Sorcerer | |
| Emerytek | BANDA | 679 | Elder Druid | |
| Rajmonk | 678 | Exalted Monk | ||
| Rafixior | 678 | Royal Paladin | ||
| Lomaxik | 676 | Elite Knight | ||
| Tiga | BANDA | 673 | Royal Paladin | |
| Bubble Gum | PEAKY BLINDERS | 672 | Exalted Monk | |
| Bersiak | 670 | Royal Paladin | ||
| Halun | 670 | Royal Paladin | ||
| Beerleaf | 644 | Elite Knight | ||
| Sha Du | BANDA | 637 | Master Sorcerer | |
| Oya Kata | 635 | Elite Knight | ||
| Shape Shifter | 634 | Elder Druid | ||
| Nygerion | BANDA | 628 | Royal Paladin | |
| Go Back | 622 | Elder Druid | ||
| Essunia | 618 | Elder Druid | ||
| Moses | 612 | Exalted Monk | ||
| Monker | Piwniczaki | 611 | Exalted Monk | |
| Dao | 607 | Elder Druid | ||
| Badzik | BANDA | 604 | Royal Paladin | |
| Jannes Revisor | 590 | Royal Paladin | ||
| Bojack | 585 | Exalted Monk | ||
| Young Talent | 580 | Elite Knight | ||
| Kozak | 571 | Elite Knight | ||
| Mad Haldor | 570 | Elite Knight | ||
| Carbo | ECPU | 563 | Royal Paladin | |
| Szybki Adas | 561 | Elite Knight | ||
| Pyra | 560 | Elite Knight | ||
| Zarlacz Bialy | 552 | Royal Paladin | ||
| Amon Godlike | 548 | Elite Knight | ||
| Tfui Stary Rycesz | 536 | Elite Knight | ||
| To Je Amelinium | 528 | Royal Paladin | ||
| Gazral | 527 | Royal Paladin | ||
| Ziomek | 521 | Royal Paladin | ||
| Last Chance | 520 | Royal Paladin | ||
| Wiesniaczka Pati | Pogromcy Cyganow | 505 | Royal Paladin | |
| Spocony Magister | 501 | Elder Druid | ||
| Magda Gesller | 500 | Elder Druid | ||
| Archangel Bolter | 485 | Royal Paladin | ||
| Jack Jimmy | 484 | Elite Knight | ||
| Chad Gibbons | 477 | Royal Paladin | ||
| Marioos | 463 | Royal Paladin | ||
| Mistrz Kurak | Specjalni inaczej | 459 | Exalted Monk | |
| Nikt | 458 | Royal Paladin | ||
| Fedor Knight | 452 | Elite Knight | ||
| Aegon | 452 | Master Sorcerer | ||
| Szparek Palek | 450 | Royal Paladin | ||
| Szakal Pall | 445 | Royal Paladin | ||
| Szakal | BANDA | 442 | Elite Knight | |
| Meczennik | 442 | Elite Knight | ||
| Ciemnokrzew | 434 | Elite Knight | ||
| Tabry | 428 | Elite Knight | ||
| Paladyniarz kox | 427 | Royal Paladin | ||
| Cos Polatam | 425 | Elite Knight | ||
| Futue Te Ipsum | 423 | Exalted Monk | ||
| Roberciko Rakija | 418 | Royal Paladin | ||
| Asta Good Boy | 417 | Royal Paladin | ||
| Rycerznik | 416 | Elite Knight | ||
| Sir Leq | 414 | Royal Paladin | ||
| Voldus | 406 | Elite Knight | ||
| Gredor | 396 | Elder Druid | ||
| Straszak | 389 | Royal Paladin | ||
| Tuborg | 377 | Royal Paladin | ||
| Lecze Dziadka Zielem | 375 | Elder Druid | ||
| Galsen | 373 | Royal Paladin | ||
| Neko Returns | 372 | Royal Paladin | ||
| Mo Peng Peng | 364 | Master Sorcerer | ||
| Kzcik | 356 | Royal Paladin | ||
| Ryddrioo | 353 | Elite Knight | ||
| Sha | 350 | Exalted Monk | ||
| Warjat Jakich Malo | 349 | Elder Druid | ||
| Jet | 345 | Royal Paladin | ||
| Skaypeks | 337 | Elite Knight | ||
| Vulgarname | 328 | Paladin | ||
| Prociek | 324 | Elite Knight | ||
| Sesko | 319 | Royal Paladin | ||
| Zbychu The Second | 318 | Elite Knight | ||
| Sanman | 314 | Royal Paladin | ||
| Lambaios | 310 | Elite Knight | ||
| Technocode | 306 | Royal Paladin | ||
| Tytus Bomba | 303 | Master Sorcerer | ||
| Smaug | 300 | Royal Paladin | ||
| Lorn Elto | 288 | Elite Knight | ||
| Amisia | 287 | Elite Knight | ||
| Bigfayl | 283 | Royal Paladin | ||
| Fixuku | 282 | Elder Druid | ||
| Exequtioner Arh | BANDA | 268 | Elite Knight | |
| King Of Bongo | 267 | Elite Knight | ||
| Jasiu ed | 263 | Druid | ||
| Ten Jedyny | 260 | Elite Knight | ||
| Lord Aroth | BANDA | 256 | Royal Paladin | |
| Leworeczny | 253 | Elite Knight | ||
| Sajlu | 239 | Exalted Monk | ||
| Ekele | 239 | Master Sorcerer | ||
| Strzalami Pod Wiatr | 232 | Royal Paladin | ||
| Xyz | 222 | Knight | ||
| Wierzbix | Piwniczaki | 221 | Elite Knight | |
| Hawk | 220 | Royal Paladin | ||
| Milten | 215 | Master Sorcerer | ||
| Apofis Pall | 201 | Royal Paladin | ||
| Abadoniarz | 184 | Royal Paladin | ||
| Legendinho | 177 | Elite Knight | ||
| Magiska Holger | 171 | Elder Druid | ||
| Adek | 165 | Elite Knight | ||
| Elder Mumin | 155 | Elder Druid | ||
| Ekol | 152 | Knight | ||
| Akor | 148 | Elite Knight | ||
| Piotr Tyburski | 146 | Elite Knight | ||
| Johan | 145 | Royal Paladin | ||
| Apofis Knight | 118 | Elite Knight | ||
| Kone | 117 | Royal Paladin | ||
| Czmiel | 114 | Master Sorcerer | ||
| William Wallace | 112 | Elite Knight | ||
| Speedy Gonzales | 107 | Paladin | ||
| Krakers Serowy | Krakersowi | 98 | Sorcerer | |
| Ziomeckk | 89 | Paladin | ||
| Don Lereko | 88 | Royal Paladin | ||
| Anielski | 81 | Knight | ||
| Bilbowagins | 73 | Knight | ||
| Rybek | 64 | Master Sorcerer | ||
| Saint | 62 | Elite Knight | ||
| Ronczka | 61 | Monk | ||
| Bagno Tego | 58 | Royal Paladin | ||
| Agnik | 55 | Knight | ||
| Marksman | 50 | Paladin | ||
| Grajek | 44 | Exalted Monk | ||
| Reider | 38 | Paladin | ||
| Kasynko | 38 | Knight | ||
| Kopytko | 34 | Elite Knight | ||
| Bakom | 33 | Knight | ||
| Mega Knight | 31 | Knight | ||
| Kingsley | 23 | Knight | ||
| Bad Krzychu | 20 | Royal Paladin | ||
| Sentino | 12 | Monk | ||
| Miecznik | 10 | Knight | ||
| Comandofoka | 8 | Sorcerer | ||
| Perceras | 8 | Druid | ||
| Hakimi | 8 | Sorcerer | ||
| Joergen | 8 | Paladin | ||
| Rekkyh | 8 | Knight | ||
| Chavez | 8 | Monk | ||
| Loui | 8 | Knight | ||
| Chemal | 8 | Knight | ||
| Yodissimo | 8 | Paladin |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.