PLAYERS: 325
| IP: | IglaOTS.net |
| Experience: | Stages |
| Client: | 15.20 |
| Type: | Retro Open PvP |
| Time | Event |
|---|---|
| Whole Day | Exaltation Overload |
| Whole Day | No Moon |
| Whole Day | 2x Skill |
| Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tylko Kesz | 529 | Elite Knight | 2026-06-14 19:55:22 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Analogy | 419 | Master Sorcerer | 2026-06-14 18:10:42 | 840 coins | Active | VIEW | |
| Tyrekk | 913 | Elder Druid | 2026-06-14 17:07:08 | 22400 coins | Active | VIEW | |
| Mniszek Zabojca | 485 | Exalted Monk | 2026-06-14 16:21:07 | 896 coins | Active | VIEW | |
| Blaster | 768 | Elite Knight | 2026-06-14 09:13:35 | 4480 coins | Active | VIEW | |
| Faken Druggah | 675 | Royal Paladin | 2026-06-14 01:07:33 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| Jason Ty Ruro | 467 | Royal Paladin | 2026-06-13 20:38:34 | 896 coins | Active | VIEW | |
| Majeestic | 455 | Royal Paladin | 2026-06-13 18:54:15 | 896 coins | Active | VIEW | |
| Katasia Chef | 30 | Sorcerer | 2026-06-13 13:58:05 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Dakana | 401 | Elite Knight | 2026-06-13 11:26:16 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Telefon Do Boxdela | 1000 | Elder Druid | 2026-06-12 23:21:26 | 6720 coins | Active | VIEW | |
| Karolina Wariatka | 882 | Elite Knight | 2026-06-12 20:24:08 | 16800 coins | Active | VIEW | |
| Denserek | 687 | Elder Druid | 2026-06-12 10:37:22 | 4480 coins | Active | VIEW | |
| Homeless | 1110 | Exalted Monk | 2026-06-12 00:53:03 | 16800 coins | Active | VIEW | |
| Colliosik | 544 | Elder Druid | 2026-06-11 21:29:19 | 2750 coins | Active | VIEW | |
| Collios | 497 | Elder Druid | 2026-06-11 21:27:46 | 2397 coins | Active | VIEW | |
| Dobra Jednak Monkiem | 1216 | Exalted Monk | 2026-06-10 23:33:22 | 11200 coins | Active | VIEW | |
| Nigdywiecejoffsezonu | 1038 | Master Sorcerer | 2026-06-10 19:27:18 | 12320 coins | Active | VIEW | |
| Leshy | 359 | Master Sorcerer | 2026-06-09 23:16:29 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Loraj | 684 | Elder Druid | 2026-06-09 18:59:57 | 4480 coins | Active | VIEW | |
| Peace Makerr | 1005 | Master Sorcerer | 2026-06-09 18:59:40 | 7840 coins | Active | VIEW | |
| Benys | 589 | Royal Paladin | 2026-06-09 18:04:59 | 3584 coins | Active | VIEW | |
| Masti | 526 | Elite Knight | 2026-06-09 06:33:27 | 896 coins | Active | VIEW | |
| Toxica | 460 | Royal Paladin | 2026-06-08 19:39:35 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Nomy | 718 | Elder Druid | 2026-06-08 17:49:25 | 4479 coins | Active | VIEW | |
| Estlay | 607 | Elder Druid | 2026-06-08 14:56:42 | 3920 coins | Active | VIEW | |
| Nichu | 1221 | Elite Knight | 2026-06-06 21:35:12 | 24640 coins | Active | VIEW | |
| Cane Corso | 92 | Exalted Monk | 2026-06-05 19:59:25 | 168 coins | Active | VIEW | |
| Interp | 646 | Elite Knight | 2026-06-05 16:10:13 | 3136 coins | Active | VIEW | |
| Wonga Bonga | 31 | Sorcerer | 2026-06-05 09:05:20 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Lozt | 614 | Elite Knight | 2026-06-04 23:09:07 | 2800 coins | Active | VIEW | |
| Ek Durability Test | 668 | Elite Knight | 2026-06-04 18:17:56 | 11200 coins | Active | VIEW | |
| Machaam | 568 | Exalted Monk | 2026-06-04 17:34:02 | 3359 coins | Active | VIEW | |
| Kejt Lee | 600 | Exalted Monk | 2026-06-04 09:59:28 | 3584 coins | Active | VIEW | |
| Mvp | 458 | Elder Druid | 2026-06-03 17:09:56 | 1232 coins | Active | VIEW | |
| Nobcaster | 329 | Master Sorcerer | 2026-06-02 22:06:27 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Szachta Zalecki | 660 | Elite Knight | 2026-06-02 15:49:19 | 6720 coins | Active | VIEW | |
| Wojtasovsky | 676 | Master Sorcerer | 2026-05-31 12:28:09 | 5040 coins | Active | VIEW | |
| Ful Go | 538 | Master Sorcerer | 2026-05-31 06:46:40 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Zbylak | 1150 | Elder Druid | 2026-05-30 11:04:19 | 21280 coins | Active | VIEW | |
| Blackhand | 204 | Royal Paladin | 2026-05-27 18:00:45 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Sebastian Alvarez | 848 | Exalted Monk | 2026-05-27 10:45:08 | 12320 coins | Active | VIEW | |
| Cukier | 474 | Elder Druid | 2026-05-26 11:44:30 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Boroc | 407 | Exalted Monk | 2026-05-24 18:17:18 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Drasden | 495 | Exalted Monk | 2026-05-24 17:26:25 | 2016 coins | Active | VIEW | |
| Putoeck | 303 | Elite Knight | 2026-05-24 08:30:39 | 1119 coins | Active | VIEW | |
| Eniu | 208 | Royal Paladin | 2026-05-21 14:24:14 | 1008 coins | Active | VIEW | |
| Kielbaska | 470 | Elite Knight | 2026-05-13 17:53:37 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Dusza | 612 | Elder Druid | 2026-05-11 12:49:43 | 5376 coins | Active | VIEW | |
| Franklin Knight | 40 | Knight | 2026-05-10 16:43:12 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Hustorsa | 77 | Druid | 2026-05-10 16:42:58 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Bazindzon | 63 | Sorcerer | 2026-05-10 16:42:16 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Jokerys | 199 | Elder Druid | 2026-05-10 12:12:24 | 1064 coins | Active | VIEW | |
| Druidem Lecze | 306 | Elder Druid | 2026-05-09 23:39:53 | 672 coins | Active | VIEW | |
| Fearless Yuuki | 527 | Elite Knight | 2026-05-07 21:24:26 | 2800 coins | Active | VIEW | |
| Goya San | 155 | Royal Paladin | 2026-05-07 18:57:50 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Pod Buleczke Mano | 135 | Elder Druid | 2026-05-06 12:33:38 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Elder Knight | 550 | Elite Knight | 2026-05-04 16:38:12 | 3920 coins | Active | VIEW | |
| Pikachuu | 71 | Sorcerer | 2026-04-29 00:31:46 | 1792 coins | Active | VIEW | |
| Ksiaze Nieporzadek | 437 | Elite Knight | 2026-04-28 22:14:34 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Kalosha | 269 | Royal Paladin | 2026-04-27 09:20:53 | 2800 coins | Active | VIEW | |
| Bldrqq | 400 | Elite Knight | 2026-04-25 19:10:43 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Zaexpiam | 385 | Exalted Monk | 2026-04-24 15:49:26 | 1344 coins | Active | VIEW | |
| Athic | 641 | Master Sorcerer | 2026-04-24 15:39:43 | 5566 coins | Active | VIEW | |
| Fuhgeddabouditz | 605 | Master Sorcerer | 2026-04-23 20:54:22 | 11200 coins | Active | VIEW | |
| Fanigo | 96 | Knight | 2026-04-20 16:27:51 | 280 coins | Active | VIEW | |
| Liince | 410 | Elder Druid | 2026-04-20 00:30:32 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Fen Pall | 312 | Royal Paladin | 2026-04-18 10:24:26 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Dominando | 758 | Elder Druid | 2026-04-17 00:18:25 | 7466666 coins | Active | VIEW | |
| Elikiczni | 156 | Elite Knight | 2026-04-16 12:52:41 | 504 coins | Active | VIEW | |
| Trzynastka | 58 | Paladin | 2026-04-10 21:48:44 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Wku | 317 | Master Sorcerer | 2026-04-09 10:05:27 | 1344 coins | Active | VIEW | |
| Og Plynny | 30 | Master Sorcerer | 2026-04-06 10:06:07 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Ximo Aeun | 118 | Master Sorcerer | 2026-04-05 18:03:57 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Misiek Power Fist | 78 | Exalted Monk | 2026-04-01 12:49:37 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Eleale | 59 | Royal Paladin | 2026-03-28 06:34:02 | 258 coins | Active | VIEW |
Online
There are currently 325 players online on IglaOTS.
| Name | Guild | Level | Vocation | |
|---|---|---|---|---|
| GM Mifuno | 5007 | Elder Druid | ||
| Kauzer | 1783 | Elder Druid | ||
| Zemo | 1773 | Royal Paladin | ||
| Bydlak Bezboznik | Szybka Wyjebka | 1657 | Elder Druid | |
| Keinam | Szybka Wyjebka | 1624 | Exalted Monk | |
| Donald Epstein | 1609 | Elite Knight | ||
| Nozarashi | ZGRANA PAKA | 1532 | Exalted Monk | |
| Git Jasny | 1482 | Elder Druid | ||
| Fanboy Zemo | 1477 | Exalted Monk | ||
| Count Nefaria | 1448 | Royal Paladin | ||
| Krakowski Kretacz | ECPU | 1417 | Elite Knight | |
| Uniq | 1416 | Elder Druid | ||
| Retired Dzieciun | 1414 | Master Sorcerer | ||
| Moto Moto | CHUJE | 1410 | Elite Knight | |
| Mon Qu Qu | 1398 | Exalted Monk | ||
| Wbrew Zasadom | CHUJE | 1367 | Royal Paladin | |
| Mniszek Patrys | 1363 | Exalted Monk | ||
| Takoss | 1330 | Royal Paladin | ||
| Keramzytowy Mocarz | 1320 | Elite Knight | ||
| Fifi | 1278 | Elite Knight | ||
| Jeffrey Dahmer | 1274 | Master Sorcerer | ||
| Wizja | 1261 | Elite Knight | ||
| Czarek Farmaceuta | 1253 | Elder Druid | ||
| Oya Kata | Emeryckie Bydlaki | 1246 | Royal Paladin | |
| Bizonek Uchiha | ECPU | 1242 | Elite Knight | |
| Oxytropin | Legends | 1240 | Elder Druid | |
| Pompitto | ZGRANA PAKA | 1228 | Elder Druid | |
| Edso | Emeryckie Bydlaki | 1222 | Elite Knight | |
| Dendi | 1214 | Master Sorcerer | ||
| Loopez | 1184 | Exalted Monk | ||
| Sznela | 1173 | Elite Knight | ||
| Maku | 1161 | Royal Paladin | ||
| Toyota Cwelica | ZGRANA PAKA | 1160 | Royal Paladin | |
| Sergio Minetti | KUMPLE | 1154 | Elite Knight | |
| Makembe | ZGRANA PAKA | 1149 | Royal Paladin | |
| Szopa | ECPU | 1134 | Master Sorcerer | |
| Bosokoluniu | 1126 | Elder Druid | ||
| Dixtra | 1120 | Elder Druid | ||
| Rafek | 1117 | Royal Paladin | ||
| Lucky Eye | 1113 | Royal Paladin | ||
| Lukasz Golec | 1092 | Royal Paladin | ||
| Misio Bim | Ferajna | 1089 | Elder Druid | |
| Mr K | 1089 | Elder Druid | ||
| Nickname | Bad Company | 1085 | Royal Paladin | |
| Saskia Ek | ECPU | 1084 | Royal Paladin | |
| Damian Lord Bogactwa | Emeryckie Bydlaki | 1080 | Royal Paladin | |
| Bisiu | 1079 | Elite Knight | ||
| Aserehrahaehe | 1067 | Elder Druid | ||
| Sezonowy Druid | ZGRANA PAKA | 1063 | Elder Druid | |
| Gucioo | Bad Company | 1062 | Master Sorcerer | |
| Dean Winchester | BLACKED | 1060 | Royal Paladin | |
| Cajmer | 1058 | Master Sorcerer | ||
| Winashrach Willica | KUMPLE | 1054 | Master Sorcerer | |
| Stonoga | 1051 | Elite Knight | ||
| Itz Krapek | Bad Company | 1048 | Elite Knight | |
| Deejv | 1042 | Elder Druid | ||
| Andrzej | Emeryckie Bydlaki | 1041 | Exalted Monk | |
| Not Donut | 1038 | Elite Knight | ||
| Baart | Bad Company | 1037 | Elder Druid | |
| Chucky | KUMPLE | 1035 | Master Sorcerer | |
| Gospel Helikopter | ECPU | 1024 | Elite Knight | |
| Shake Gaming | ECPU | 1012 | Royal Paladin | |
| Tri Cker | 1005 | Elite Knight | ||
| Guuuk | 1003 | Elder Druid | ||
| Sanctus Lebiodus | BANDA | 992 | Royal Paladin | |
| Korreek | WielkiePyty | 969 | Elite Knight | |
| Bubble Gum | Emeryckie Bydlaki | 960 | Royal Paladin | |
| Buel Cwl | ECPU | 960 | Royal Paladin | |
| Maaniak | 942 | Royal Paladin | ||
| Bevir | 940 | Elite Knight | ||
| Kubson | 940 | Exalted Monk | ||
| Enzym | Cloud | 937 | Elite Knight | |
| Bubolot | Bad Company | 934 | Exalted Monk | |
| Sick Boy | 932 | Elder Druid | ||
| Unnecessary | 916 | Elite Knight | ||
| Ys Ys Kocie | WielkiePyty | 904 | Elder Druid | |
| Pikes | 894 | Master Sorcerer | ||
| Exalted Orb | 890 | Exalted Monk | ||
| Wave | Bad Company | 883 | Master Sorcerer | |
| Susori | Emeryckie Bydlaki | 877 | Exalted Monk | |
| Ox | ZGRANA PAKA | 876 | Elder Druid | |
| Paralityk | 859 | Elite Knight | ||
| Elite Ek | 858 | Elite Knight | ||
| Abaaavaaaadamak | 851 | Elite Knight | ||
| Kseromontis | ECPU | 838 | Royal Paladin | |
| Swash | CHUJE | 835 | Elder Druid | |
| Drekuz | 833 | Royal Paladin | ||
| Fudal | 832 | Royal Paladin | ||
| Satemiste | 829 | Master Sorcerer | ||
| Dusiek Okraglusiek | 827 | Elite Knight | ||
| Ajzak | 813 | Exalted Monk | ||
| Kajzerman | 808 | Exalted Monk | ||
| Irokez | 800 | Master Sorcerer | ||
| Clifford | 799 | Elite Knight | ||
| Hubert Osrane Bolty | 798 | Royal Paladin | ||
| Shedlly | 795 | Exalted Monk | ||
| Shema | 794 | Master Sorcerer | ||
| Xolusek | 789 | Elite Knight | ||
| Krakers | BANDA | 788 | Master Sorcerer | |
| Yugo | 785 | Royal Paladin | ||
| Deveran | 785 | Elite Knight | ||
| Wake up filthy | KUMPLE | 784 | Master Sorcerer | |
| Pawimek | Emeryckie Bydlaki | 783 | Elite Knight | |
| Testosteronek | 781 | Elite Knight | ||
| Maliniak | Cloud | 780 | Master Sorcerer | |
| Scam | 776 | Exalted Monk | ||
| Starghost | 772 | Royal Paladin | ||
| Kubayashi | 772 | Royal Paladin | ||
| Hokus | 772 | Elder Druid | ||
| Dedli | 765 | Royal Paladin | ||
| Terrorist Torginho | Coffin | 761 | Elite Knight | |
| Unstoppable Szwagier | 760 | Elder Druid | ||
| Dropsik | KUMPLE | 756 | Royal Paladin | |
| Ni'hooya | 754 | Elder Druid | ||
| Zuk Giga Armata | ECPU | 753 | Master Sorcerer | |
| Murzynek Bambo | ECPU | 749 | Royal Paladin | |
| Terrorist Acid | Coffin | 744 | Elder Druid | |
| Mleczny Mirek | 744 | Exalted Monk | ||
| Czlowiek Gowno | 742 | Elite Knight | ||
| Fokusiak | 739 | Elite Knight | ||
| Tzweluun | 739 | Elite Knight | ||
| Spoxi | ECPU | 738 | Elite Knight | |
| Sterydziarz Boy | 735 | Elite Knight | ||
| Wariacik | 728 | Elder Druid | ||
| Itz Kamilek | 725 | Elite Knight | ||
| Itz Maniaak | ZGRANA PAKA | 725 | Elite Knight | |
| Gleba | 716 | Elite Knight | ||
| Szmulinger | Bad Company | 706 | Master Sorcerer | |
| Gramyi chuy | 702 | Elite Knight | ||
| GM Bakus | 700 | Druid | ||
| Spiritual | Witcher Company | 693 | Elder Druid | |
| Szaatan | 691 | Elite Knight | ||
| Devolay | 687 | Elder Druid | ||
| Calh | 686 | Elite Knight | ||
| Silent Blade | 682 | Royal Paladin | ||
| Parivigor | 680 | Royal Paladin | ||
| Pal Gumiaka | 678 | Elder Druid | ||
| Terrorist Nomocopy | Coffin | 663 | Elder Druid | |
| Szutek | BANDA | 661 | Elite Knight | |
| Maniek | 655 | Exalted Monk | ||
| Dlugie Estry | 655 | Elite Knight | ||
| Royal Tarikani | 650 | Royal Paladin | ||
| Na Mosy Pakchtu | 648 | Master Sorcerer | ||
| Terrorist Santi | Coffin | 646 | Royal Paladin | |
| Ghost Proxy | 643 | Elite Knight | ||
| Kagarindan Adorah | The Gods | 640 | Elder Druid | |
| Mexkex | 636 | Royal Paladin | ||
| Terrorist Gerhox | Coffin | 626 | Master Sorcerer | |
| Pacyfista | 616 | Master Sorcerer | ||
| Whinny | 611 | Exalted Monk | ||
| Popelina | 610 | Elite Knight | ||
| Yd Ahs | BANDA | 609 | Royal Paladin | |
| Nice Ek | 607 | Elite Knight | ||
| Moses | 606 | Exalted Monk | ||
| Skarpeta | 603 | Elite Knight | ||
| Ciemnokrzew | 602 | Elite Knight | ||
| Oppenheimer | 600 | Elite Knight | ||
| Testuje Eka | BANDA | 598 | Elite Knight | |
| Stocker | BANDA | 597 | Elite Knight | |
| Karaguniss | 593 | Master Sorcerer | ||
| Lodowy Lopez | 592 | Elder Druid | ||
| Nexopoaxix | 592 | Master Sorcerer | ||
| Szef Luigiano | BANDA | 588 | Master Sorcerer | |
| Dian Xue | BANDA | 573 | Elite Knight | |
| Vennek | BANDA | 569 | Elder Druid | |
| Szwingiel | 567 | Elder Druid | ||
| Tomasz Ek | 559 | Elite Knight | ||
| Highlord | 552 | Elder Druid | ||
| Hooligans Here | 551 | Elder Druid | ||
| Raidboss | 546 | Exalted Monk | ||
| Memento Mori | 545 | Exalted Monk | ||
| Chorst | 542 | Elite Knight | ||
| Tool | 541 | Royal Paladin | ||
| Smola | 541 | Royal Paladin | ||
| Hardkor Monk | 531 | Exalted Monk | ||
| Limak | 528 | Elite Knight | ||
| Czarna Dziura | 526 | Royal Paladin | ||
| Atet | 525 | Elder Druid | ||
| Xiale | 523 | Exalted Monk | ||
| Kaznodzieja | 520 | Master Sorcerer | ||
| Lmntra | 510 | Elite Knight | ||
| Tepa | 507 | Royal Paladin | ||
| Szczurek Monczurek | 504 | Exalted Monk | ||
| Qwerty | 501 | Elite Knight | ||
| Xolus | 496 | Master Sorcerer | ||
| Jeffrey Healstein | 494 | Elder Druid | ||
| Szparek Palek | Emeryckie Bydlaki | 494 | Royal Paladin | |
| Elitarna Sandorezka | BANDA | 489 | Elite Knight | |
| Kombinator | 487 | Master Sorcerer | ||
| Ishal | 482 | Elite Knight | ||
| Arruk | 481 | Elite Knight | ||
| Fixol | 479 | Royal Paladin | ||
| Res Knight | 479 | Elite Knight | ||
| Bad Omens | BANDA | 479 | Elite Knight | |
| Arcy Diabel | 475 | Royal Paladin | ||
| Elderek | 474 | Exalted Monk | ||
| Ciesla | 470 | Elite Knight | ||
| Mikos | 461 | Elite Knight | ||
| Damaskinos | ECPU | 461 | Royal Paladin | |
| Bez | 460 | Royal Paladin | ||
| Erp | 460 | Royal Paladin | ||
| Jeanclaude Vanbark | 460 | Elite Knight | ||
| Apollo | 455 | Royal Paladin | ||
| Skorpion | 454 | Elite Knight | ||
| Ms po Latach | 453 | Master Sorcerer | ||
| Burczy Mucha | 443 | Master Sorcerer | ||
| Luseka | 437 | Royal Paladin | ||
| Terrorist Axe | Coffin | 435 | Elite Knight | |
| Avatar | 434 | Exalted Monk | ||
| Fukr Ek | 433 | Elite Knight | ||
| Zapelek | 432 | Elite Knight | ||
| Benzodiazepin | 430 | Elite Knight | ||
| Czoperini | 428 | Elder Druid | ||
| Uwaga Medyk | 427 | Elder Druid | ||
| Filex | 419 | Royal Paladin | ||
| Thor Eterno | 416 | Elite Knight | ||
| Prestidigitator | 413 | Exalted Monk | ||
| Czechmon | 409 | Royal Paladin | ||
| Jestem Swoj | 407 | Master Sorcerer | ||
| Kiko | 406 | Royal Paladin | ||
| Viking | 402 | Elite Knight | ||
| Konan | 394 | Master Sorcerer | ||
| Matt | 390 | Elite Knight | ||
| Zbychu Ms | BANDA | 388 | Master Sorcerer | |
| Gowniak | 386 | Elite Knight | ||
| Kalipali | 383 | Elite Knight | ||
| Bastion | 381 | Master Sorcerer | ||
| Patryczek Knight | 380 | Elite Knight | ||
| Olix | 378 | Royal Paladin | ||
| Barney | 371 | Exalted Monk | ||
| Eyerii | 370 | Royal Paladin | ||
| Zwariowany Franek | 363 | Elite Knight | ||
| Niezly Druidek | 348 | Elder Druid | ||
| Nanii | 347 | Master Sorcerer | ||
| Royal Cwl | 343 | Royal Paladin | ||
| Knaga | 341 | Elite Knight | ||
| Alico | 339 | Elder Druid | ||
| Gotrek Gurnisson | Emeryckie Bydlaki | 334 | Elite Knight | |
| Jestem Jego | 331 | Royal Paladin | ||
| Ubber | 330 | Exalted Monk | ||
| Sprec | 323 | Exalted Monk | ||
| Lord Gilby | 317 | Elite Knight | ||
| Sensei | 317 | Elite Knight | ||
| Giichi | 316 | Elite Knight | ||
| Midalus | 306 | Elite Knight | ||
| Guillemetl | 305 | Royal Paladin | ||
| Melisander | 303 | Royal Paladin | ||
| Fross | 303 | Elder Druid | ||
| Koweckii | Piwniczaki | 291 | Exalted Monk | |
| Mokry Wloch | 291 | Elite Knight | ||
| Zaluzja Spiwur | ECPU | 284 | Elite Knight | |
| Jajamiomate | 283 | Master Sorcerer | ||
| Pazurek | 278 | Exalted Monk | ||
| Propan Butan | 276 | Elder Druid | ||
| Nawrocki Palladyn | 268 | Royal Paladin | ||
| Kulin | 268 | Royal Paladin | ||
| Bartiwariat | 266 | Master Sorcerer | ||
| Elite Tooki | 266 | Elite Knight | ||
| Raptur | 260 | Royal Paladin | ||
| Feco | 256 | Master Sorcerer | ||
| Drzewniany | 254 | Elder Druid | ||
| Elder Miuosh | BANDA | 253 | Elder Druid | |
| Nie Ja | 244 | Royal Paladin | ||
| Sonny Donny | 226 | Elder Druid | ||
| Grandeca | 221 | Elite Knight | ||
| Needle Third | 217 | Elite Knight | ||
| Gejowski Nureq | 216 | Elder Druid | ||
| Sixsevenidopieca | 212 | Exalted Monk | ||
| Plati | 206 | Elite Knight | ||
| Kocham Piwerko | 201 | Elite Knight | ||
| Terrorist Terrorist | 199 | Master Sorcerer | ||
| Markoz Monk | 199 | Exalted Monk | ||
| Ashardon | 188 | Elite Knight | ||
| Yekkus | 187 | Elder Druid | ||
| Wujek Kamil Ek | 180 | Elite Knight | ||
| Olczikita | 178 | Elite Knight | ||
| Ryszard Ek | 173 | Elite Knight | ||
| Oranzada Helenka | 171 | Elder Druid | ||
| Grizmo | 169 | Elite Knight | ||
| Finess | 160 | Royal Paladin | ||
| Cory | 159 | Knight | ||
| Znow Lollek | 150 | Royal Paladin | ||
| Enetex | 150 | Exalted Monk | ||
| Panoramix | 146 | Elder Druid | ||
| Ruman Terrorist | 146 | Royal Paladin | ||
| Wiki | 145 | Royal Paladin | ||
| Rhenji | BANDA | 141 | Exalted Monk | |
| Kasynko | 141 | Knight | ||
| Gruba Klata | 134 | Elite Knight | ||
| Jyq | 132 | Exalted Monk | ||
| Starzec | 114 | Master Sorcerer | ||
| Plumber | 97 | Royal Paladin | ||
| Premiumqnt | 96 | Elite Knight | ||
| Terrorist Fanfa | 95 | Royal Paladin | ||
| Veto | 87 | Paladin | ||
| Extre | 87 | Royal Paladin | ||
| Pauledzik | 84 | Elite Knight | ||
| Quek | 82 | Elite Knight | ||
| Wuc | 70 | Exalted Monk | ||
| Moonke | 69 | Exalted Monk | ||
| Majki | ECPU | 66 | Elder Druid | |
| Kobza | 66 | Druid | ||
| Grimmy | 62 | Sorcerer | ||
| Kochammagdalene | 51 | Master Sorcerer | ||
| Patryczek Druid | 46 | Druid | ||
| Omeno | 41 | Paladin | ||
| Super | BANDA | 41 | Paladin | |
| Neji | 39 | Monk | ||
| Wieslaw Paleta | 36 | Knight | ||
| Smyram Bryndze | 35 | Paladin | ||
| Hurgagan | 28 | Paladin | ||
| Kicay | 25 | Druid | ||
| Dibidus Chaos | 24 | Paladin | ||
| Buster Keaton | 23 | Exalted Monk | ||
| Kuro | 8 | Paladin | ||
| Ba Kus | 8 | Knight | ||
| Gracz | 8 | Knight | ||
| Demsi | 8 | Paladin | ||
| Svirusek | 8 | Druid | ||
| Biegne Nie'dobiegne | 8 | Knight | ||
| Extra | 8 | Druid | ||
| Mohnk | 8 | Monk | ||
| Ja tylko siocham | 8 | Druid | ||
| Dev Onic | 8 | Sorcerer | ||
| Mymek Sorc | 8 | Sorcerer |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.