PLAYERS: 157
IP: | IglaOTS.net |
Experience: | Stages |
Client: | 13.32 |
Type: | Retro Open PvP |
No events found for today.
Look | Name | Level | Vacation | Create date | Price | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdanek | 357 | Elite Knight | 2024-11-21 00:39:39 | 392 coins | Active | VIEW | |
Phoenixzz | 632 | Master Sorcerer | 2024-11-20 17:46:08 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Walus | 680 | Royal Paladin | 2024-11-20 16:35:42 | 1736 coins | Active | VIEW | |
Shiney | 250 | Royal Paladin | 2024-11-19 17:53:59 | 112 coins | Active | VIEW | |
Quality | 349 | Master Sorcerer | 2024-11-19 17:28:31 | 560 coins | Active | VIEW | |
Demon Daka | 253 | Royal Paladin | 2024-11-19 15:27:21 | 112 coins | Active | VIEW | |
Bijgo | 854 | Elite Knight | 2024-11-19 11:23:16 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Stolyca | 379 | Elder Druid | 2024-11-19 10:30:54 | 728 coins | Active | VIEW | |
Wesoly Rookstayer | 37 | None | 2024-11-18 06:10:54 | 112 coins | Active | VIEW | |
Ono Jego | 636 | Royal Paladin | 2024-11-17 17:58:23 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Drum | 304 | Elite Knight | 2024-11-17 10:40:51 | 280 coins | Active | VIEW | |
Cholernik | 88 | Royal Paladin | 2024-11-16 19:16:38 | 8400 coins | Active | VIEW | |
Koyanisqatsi | 245 | Master Sorcerer | 2024-11-15 08:11:31 | 168 coins | Active | VIEW | |
Scooby Doo | 426 | Elite Knight | 2024-11-14 20:16:11 | 1064 coins | Active | VIEW | |
Criminal Lifestyle | 472 | Master Sorcerer | 2024-11-13 20:35:07 | 784 coins | Active | VIEW | |
Skunik | 349 | Master Sorcerer | 2024-11-13 18:04:43 | 560 coins | Active | VIEW | |
Kossti | 410 | Royal Paladin | 2024-11-13 00:07:48 | 2072 coins | Active | VIEW | |
Yanek | 260 | Elite Knight | 2024-11-12 13:15:24 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Siwek | 424 | Master Sorcerer | 2024-11-11 19:13:41 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Abe | 697 | Royal Paladin | 2024-11-11 19:10:47 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Maly Sicarios | 56 | Paladin | 2024-11-11 14:05:35 | 112 coins | Active | VIEW | |
Andrzej Kreskaa | 400 | Master Sorcerer | 2024-11-08 17:29:51 | 784 coins | Active | VIEW | |
Kanikuly | 360 | Elite Knight | 2024-11-04 20:16:47 | 672 coins | Active | VIEW | |
Hrems | 486 | Master Sorcerer | 2024-11-04 15:10:48 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Sakul Two | 396 | Elder Druid | 2024-11-03 08:17:07 | 784 coins | Active | VIEW | |
King Sliwa | 462 | Elder Druid | 2024-11-02 20:18:07 | 1568 coins | Active | VIEW | |
Kakashi | 313 | Elder Druid | 2024-11-02 13:51:37 | 560 coins | Active | VIEW | |
Galan Sevs Ed | 414 | Elder Druid | 2024-10-29 23:00:59 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Kharlvar | 126 | Elite Knight | 2024-10-29 20:11:51 | 112 coins | Active | VIEW | |
Zialek | 689 | Master Sorcerer | 2024-10-28 19:21:44 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Shank | 178 | Royal Paladin | 2024-10-27 21:11:46 | 112 coins | Active | VIEW | |
Manheda | 174 | Paladin | 2024-10-27 09:23:51 | 134 coins | Active | VIEW | |
Miglanc Stary | 261 | Elder Druid | 2024-10-26 02:50:56 | 504 coins | Active | VIEW | |
Exit | 193 | Royal Paladin | 2024-10-25 14:42:20 | 112 coins | Active | VIEW | |
Magiczny Zajonc | 284 | Master Sorcerer | 2024-10-24 14:50:28 | 280 coins | Active | VIEW | |
Padaka | 31 | Paladin | 2024-10-22 13:44:55 | 224 coins | Active | VIEW | |
Sir Valor | 121 | Paladin | 2024-10-20 10:37:58 | 840 coins | Active | VIEW | |
Miglanc Rozrabiaka | 533 | Royal Paladin | 2024-10-18 08:07:29 | 2800 coins | Active | VIEW | |
Ioioioioio | 508 | Elite Knight | 2024-10-17 18:59:50 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Markos | 230 | Elite Knight | 2024-10-15 07:32:00 | 896 coins | Active | VIEW | |
Pilates | 138 | Royal Paladin | 2024-10-13 05:08:22 | 224 coins | Active | VIEW | |
Mr Szwagier | 452 | Master Sorcerer | 2024-10-11 18:57:00 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Gibzdeka | 405 | Elder Druid | 2024-10-11 16:10:08 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Gekon | 360 | Royal Paladin | 2024-10-10 17:42:15 | 672 coins | Active | VIEW | |
Ilumine | 308 | Elite Knight | 2024-10-10 00:26:56 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Shadovskye | 404 | Elite Knight | 2024-10-09 22:19:10 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Nemeria | 668 | Royal Paladin | 2024-10-07 18:25:30 | 5040 coins | Active | VIEW | |
Exeta | 360 | Elite Knight | 2024-10-07 11:59:33 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Mirol Charlover | 203 | Royal Paladin | 2024-10-06 21:30:34 | 448 coins | Active | VIEW | |
Uszaty Leczyy | 317 | Elder Druid | 2024-10-06 14:54:24 | 672 coins | Active | VIEW | |
Haffel | 292 | Royal Paladin | 2024-10-04 14:49:27 | 560 coins | Active | VIEW | |
Pietro | 205 | Elite Knight | 2024-10-02 23:05:57 | 470 coins | Active | VIEW | |
Deff | 471 | Elder Druid | 2024-09-28 22:36:10 | 1512 coins | Active | VIEW | |
Evers | 85 | Druid | 2024-09-28 17:14:13 | 1848 coins | Active | VIEW | |
Maku | 329 | Royal Paladin | 2024-09-27 23:38:55 | 1064 coins | Active | VIEW | |
Celna Igla | 458 | Royal Paladin | 2024-09-27 20:57:33 | 7840 coins | Active | VIEW | |
Exitms | 221 | Master Sorcerer | 2024-09-27 20:07:53 | 560 coins | Active | VIEW | |
Ernenish | 272 | Royal Paladin | 2024-09-27 11:08:45 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Frezer | 93 | Elder Druid | 2024-09-23 22:33:01 | 112 coins | Active | VIEW | |
Mr Gibon | 316 | Master Sorcerer | 2024-09-22 14:51:30 | 784 coins | Active | VIEW | |
Fanzey | 276 | Elite Knight | 2024-09-21 13:33:15 | 784 coins | Active | VIEW | |
Wuuja | 336 | Master Sorcerer | 2024-09-21 13:28:40 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Bigdady | 32 | Sorcerer | 2024-09-19 22:22:03 | 112 coins | Active | VIEW | |
Mary Janka | 30 | Paladin | 2024-09-19 21:50:42 | 112 coins | Active | VIEW | |
Bror Bara Sda | 183 | Master Sorcerer | 2024-09-17 12:41:52 | 336 coins | Active | VIEW | |
Mistyk | 310 | Elder Druid | 2024-09-15 17:23:09 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Nie Mam Piwka | 34 | Paladin | 2024-09-15 10:53:55 | 224 coins | Active | VIEW | |
Jerighardo Reix | 358 | Elite Knight | 2024-09-13 16:13:37 | 1456 coins | Active | VIEW | |
Na Chwile | 318 | Elite Knight | 2024-09-12 13:04:44 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Grajewiak | 143 | Druid | 2024-09-11 21:19:38 | 672 coins | Active | VIEW | |
Krotu | 207 | Royal Paladin | 2024-09-04 20:16:16 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Wgsadss | 51 | Sorcerer | 2024-09-01 23:35:01 | 168 coins | Active | VIEW | |
Dyton | 81 | Druid | 2024-08-31 20:01:08 | 112 coins | Active | VIEW |
Online
There are currently 157 players online on IglaOTS.
Name | Guild | Level | Vocation | |
---|---|---|---|---|
Staredobretaczysko | 1845 | Master Sorcerer | ||
Nekro | Wolni farmerzy | 1752 | Elder Druid | |
Fell | Wolni farmerzy | 1745 | Royal Paladin | |
Wuja Kahle | 1554 | Master Sorcerer | ||
Mati Ayee | 1445 | Elite Knight | ||
Evertonz | 1385 | Elite Knight | ||
Kush | 1282 | Elder Druid | ||
Primox | 1258 | Master Sorcerer | ||
Uzdolniony Malpuje | 1230 | Royal Paladin | ||
Morruz | 1196 | Master Sorcerer | ||
Dobre Geesy | Genesis | 1177 | Elite Knight | |
Jezusozord | 1165 | Elite Knight | ||
Alvesik | Green Battleye Alliance | 1160 | Elite Knight | |
Mrpaczkooo | LOZA SZYDERCOW | 1158 | Royal Paladin | |
Chefy | 1146 | Royal Paladin | ||
Ogkush | Armagedon | 1118 | Elite Knight | |
Pogromca Becza | Bezcisnienia | 1097 | Royal Paladin | |
Xmax | 1088 | Elite Knight | ||
Fanatyczny Wariacik | 1032 | Elder Druid | ||
Jan Skrzetuski | 1021 | Elite Knight | ||
Szmata Hooligano | Bezcisnienia | 1015 | Elite Knight | |
Siema Ziomie | 973 | Elite Knight | ||
Xan Tix | Need For Weed | 970 | Elder Druid | |
Tronizzee | 958 | Elite Knight | ||
Frank Sinatra | 945 | Royal Paladin | ||
Koniu | 939 | Elite Knight | ||
Kyniu | 938 | Elder Druid | ||
Wardenga | 908 | Elite Knight | ||
Zash Siltore | Intermission | 893 | Elder Druid | |
Zdziich | 885 | Royal Paladin | ||
Sir Kajoj | 878 | Royal Paladin | ||
Panoramix | Genesis | 863 | Elder Druid | |
Mlody Libertanianin | Bezcisnienia | 853 | Elder Druid | |
Lanki Blanki | LOZA SZYDERCOW | 838 | Master Sorcerer | |
Fjaellraev Palla | LOZA SZYDERCOW | 831 | Royal Paladin | |
Grampodloota | 814 | Elite Knight | ||
Kaz Balagane | Armagedon | 803 | Royal Paladin | |
Babka Kiepska | 788 | Elite Knight | ||
Siekanek | 769 | Elite Knight | ||
Czitronka | 731 | Elite Knight | ||
Grypsu | LOZA SZYDERCOW | 726 | Royal Paladin | |
Histan | LOZA SZYDERCOW | 719 | Elite Knight | |
Rawik | 707 | Elite Knight | ||
Hans | LOZA SZYDERCOW | 692 | Elite Knight | |
Karaguniss | 689 | Royal Paladin | ||
Leco Szczalki | 686 | Royal Paladin | ||
Danio | 686 | Elder Druid | ||
Ramsey Bolton | 684 | Royal Paladin | ||
Szejseta | 678 | Elite Knight | ||
Don Alves | Green Battleye Alliance | 670 | Royal Paladin | |
Xtenho | Bezcisnienia | 668 | Elite Knight | |
Firble | 664 | Royal Paladin | ||
Michau Koreanczyk | 653 | Elite Knight | ||
Itakname | 653 | Royal Paladin | ||
Zenada Ots | 652 | Royal Paladin | ||
Waku | 647 | Master Sorcerer | ||
Hano | LOZA SZYDERCOW | 646 | Elder Druid | |
Olessa | 644 | Royal Paladin | ||
Allblack | 643 | Royal Paladin | ||
Ponica | LOZA SZYDERCOW | 624 | Elite Knight | |
Bimbro | LOZA SZYDERCOW | 622 | Royal Paladin | |
Park Ji Yeon | 610 | Elite Knight | ||
Gambeta Gaming | Armagedon | 605 | Elite Knight | |
Sznitsu | Wyciskacze Cytrynki | 600 | Elite Knight | |
Gierastv | 595 | Royal Paladin | ||
Boron | Armagedon | 576 | Elite Knight | |
Ayahuasca | Bezcisnienia | 572 | Elite Knight | |
Viveq | Genesis | 563 | Elite Knight | |
Kptdomingo | Genesis | 555 | Elder Druid | |
Yasko | 552 | Elite Knight | ||
Gorace pierogi | LOZA SZYDERCOW | 551 | Royal Paladin | |
Uzdolniony | 537 | Elder Druid | ||
Matey | 525 | Elite Knight | ||
Latajaca Tostownica | Genesis | 521 | Master Sorcerer | |
Valevnos | 506 | Royal Paladin | ||
Snikers | 505 | Royal Paladin | ||
Cie Obchodzi | 496 | Elite Knight | ||
Kokaina | 491 | Elite Knight | ||
Ozi | LOZA SZYDERCOW | 470 | Elite Knight | |
Santivaa | 468 | Master Sorcerer | ||
Sio Sio | Bezcisnienia | 466 | Elder Druid | |
Gucio Pallek | LOZA SZYDERCOW | 451 | Royal Paladin | |
Yorllza | 446 | Royal Paladin | ||
Dobrostan Arek | 443 | Elite Knight | ||
Zarize | 437 | Royal Paladin | ||
Fago | Reapers | 426 | Royal Paladin | |
Aisog | 409 | Elite Knight | ||
Lomax | Genesis | 405 | Elder Druid | |
Evandelion | 390 | Royal Paladin | ||
Piatek | 387 | Elite Knight | ||
King Of Bongo | 375 | Elite Knight | ||
Cerber | 370 | Elite Knight | ||
Dyziken Rp | 369 | Royal Paladin | ||
Olbrzym Baxton | 358 | Royal Paladin | ||
Last Arrow | 355 | Royal Paladin | ||
Eldie | 354 | Elite Knight | ||
Laseek | LOZA SZYDERCOW | 339 | Elite Knight | |
Vanilla Loli | 338 | Royal Paladin | ||
Great Yobb | LOZA SZYDERCOW | 336 | Elder Druid | |
Sarifek | 336 | Elite Knight | ||
Ardi | 332 | Elder Druid | ||
Shocker | 329 | Elite Knight | ||
Big Wayne | 329 | Master Sorcerer | ||
Interfernal | LOZA SZYDERCOW | 328 | Elite Knight | |
Kenpachi Zaraki | 317 | Elite Knight | ||
Moon | 312 | Royal Paladin | ||
Owned | LOZA SZYDERCOW | 308 | Elite Knight | |
Ok Ok | LOZA SZYDERCOW | 307 | Elite Knight | |
Szpakulinho | 306 | Elite Knight | ||
Drop Database Users | 305 | Royal Paladin | ||
Fist Aszka | Ciepla Atmosfera | 303 | Royal Paladin | |
Wierzbix | Wyciskacze Cytrynki | 302 | Elite Knight | |
Pajeet | 301 | Master Sorcerer | ||
Lil way | 301 | Elder Druid | ||
Kabanejro | 299 | Royal Paladin | ||
Belmondo | 297 | Elder Druid | ||
Andrzej Lepper | 288 | Master Sorcerer | ||
Ashh | 277 | Elite Knight | ||
Elitee | Genesis | 268 | Elite Knight | |
Dzaifed | 262 | Elder Druid | ||
Mezym | 257 | Master Sorcerer | ||
Ivs | 244 | Royal Paladin | ||
Gynga | 237 | Elite Knight | ||
Jerzy Turban | 237 | Elite Knight | ||
Dibia | 226 | Elder Druid | ||
Karna Mage | 211 | Master Sorcerer | ||
Shinemax | 209 | Elite Knight | ||
Torrez | 207 | Elder Druid | ||
Pontiff Sulyvahn | 201 | Master Sorcerer | ||
Venox Emes | 200 | Master Sorcerer | ||
Gambeta | 197 | Master Sorcerer | ||
Podwodny Spawacz | 196 | Elite Knight | ||
Ulik | 194 | Elite Knight | ||
Azraax | 179 | Master Sorcerer | ||
Larsson | 172 | Elite Knight | ||
Elytsdrah | 171 | Knight | ||
Every Single Day | 162 | Royal Paladin | ||
Ags | 159 | Royal Paladin | ||
Sosna | 149 | Elite Knight | ||
Vanquevi | 148 | Royal Paladin | ||
Zwyrol | 125 | Elite Knight | ||
Twoja Matka Teresa | 124 | Elder Druid | ||
Frozenhand | 116 | Paladin | ||
Testest | 106 | Elite Knight | ||
Gnyq Boomer | 102 | Master Sorcerer | ||
Amaderth | 100 | Royal Paladin | ||
Tanken Danken | 92 | Elite Knight | ||
Boom Boom | 90 | Sorcerer | ||
Daima | 82 | Paladin | ||
Zium | 81 | Druid | ||
Arbuzowy | 70 | Elder Druid | ||
Oczkins | 58 | Paladin | ||
Next | 47 | Royal Paladin | ||
Kyzio Ek | 44 | Elite Knight | ||
Gabriel | 37 | Master Sorcerer | ||
Lokalny Menel | 8 | Knight | ||
Patryk Rookstayer | 5 | None |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Loaded in 0.0154 seconds.
Copyright © 2024 IglaOTS.
Copyright © 2024 IglaOTS.