PLAYERS: 452
| IP: | IglaOTS.net |
| Experience: | Stages |
| Client: | 15.00 |
| Type: | Retro Open PvP |
No events found for today.
| Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghoosted | 730 | Elder Druid | 2025-12-03 19:50:46 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| Lucky Eyee | 615 | Royal Paladin | 2025-12-03 19:09:19 | 5040 coins | Active | VIEW | |
| Wedrownik | 1072 | Elder Druid | 2025-12-03 15:55:11 | 10080 coins | Active | VIEW | |
| Davititus | 976 | Royal Paladin | 2025-12-03 14:31:41 | 22400 coins | Active | VIEW | |
| Kelarv | 930 | Elite Knight | 2025-12-03 14:18:46 | 5376 coins | Active | VIEW | |
| Mati | 1234 | Master Sorcerer | 2025-12-03 14:10:48 | 26880 coins | Active | VIEW | |
| Don Kamizi | 624 | Elite Knight | 2025-12-03 14:07:56 | 4592 coins | Active | VIEW | |
| Fudal | 371 | Royal Paladin | 2025-12-03 14:05:33 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Adre | 657 | Royal Paladin | 2025-12-03 09:13:17 | 11200 coins | Active | VIEW | |
| Chillout | 450 | Elite Knight | 2025-12-03 08:48:12 | 1344 coins | Active | VIEW | |
| Teddy | 1053 | Master Sorcerer | 2025-12-02 18:54:57 | 8400 coins | Active | VIEW | |
| Padasz | 133 | Paladin | 2025-12-02 16:40:22 | 112 coins | Active | VIEW | |
| Supermoto | 331 | Royal Paladin | 2025-12-02 16:03:05 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Krushynka | 465 | Elite Knight | 2025-12-02 12:02:55 | 1512 coins | Active | VIEW | |
| Gothic | 532 | Elite Knight | 2025-12-02 04:44:36 | 2688 coins | Active | VIEW | |
| Dyntka Na Horyzoncie | 465 | Royal Paladin | 2025-12-01 21:19:04 | 1232 coins | Active | VIEW | |
| Hiq | 853 | Royal Paladin | 2025-12-01 20:25:03 | 22400 coins | Active | VIEW | |
| Francuz | 765 | Elder Druid | 2025-11-30 12:32:40 | 8960 coins | Active | VIEW | |
| Asta Your Daddy | 63 | Knight | 2025-11-30 11:59:29 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Furiozza | 170 | Exalted Monk | 2025-11-29 23:06:20 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Sabrina Carpenter | 494 | Elder Druid | 2025-11-29 19:00:55 | 2576 coins | Active | VIEW | |
| Proteinpower | 805 | Elder Druid | 2025-11-29 18:58:52 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| Ujebanekoleso | 404 | Royal Paladin | 2025-11-29 15:21:35 | 896 coins | Active | VIEW | |
| Berbelucha | 517 | Royal Paladin | 2025-11-29 13:41:07 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| New Player | 1232 | Royal Paladin | 2025-11-28 23:11:13 | 17920 coins | Active | VIEW | |
| Bomonk | 212 | Exalted Monk | 2025-11-28 21:50:50 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Itz Zielu | 401 | Master Sorcerer | 2025-11-28 14:20:05 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Misiacz Ek | 526 | Elite Knight | 2025-11-28 14:10:21 | 1904 coins | Active | VIEW | |
| Lunanok | 304 | Monk | 2025-11-28 12:58:51 | 773 coins | Active | VIEW | |
| Brytab | 73 | Knight | 2025-11-27 22:20:41 | 874 coins | Active | VIEW | |
| Krzychu Szef | 336 | Master Sorcerer | 2025-11-27 17:53:08 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Valerio | 230 | Exalted Monk | 2025-11-27 06:50:49 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Hardcore | 592 | Elite Knight | 2025-11-25 21:17:33 | 2800 coins | Active | VIEW | |
| Zlodziej | 1303 | Elder Druid | 2025-11-25 15:48:26 | 22624 coins | Active | VIEW | |
| Drogi Gracz | 838 | Master Sorcerer | 2025-11-24 20:27:43 | 7056 coins | Active | VIEW | |
| Kiecaek | 497 | Elite Knight | 2025-11-24 18:55:48 | 3136 coins | Active | VIEW | |
| Yigido | 270 | Elder Druid | 2025-11-24 12:38:56 | 504 coins | Active | VIEW | |
| Mambeppe | 30 | Sorcerer | 2025-11-23 22:26:00 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Donealone | 30 | Monk | 2025-11-23 15:54:36 | 112 coins | Active | VIEW | |
| Shiros | 31 | Knight | 2025-11-23 11:46:25 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Nie Siochne | 312 | Elder Druid | 2025-11-22 22:31:11 | 784 coins | Active | VIEW | |
| Ynest | 40 | Monk | 2025-11-22 22:18:08 | 134 coins | Active | VIEW | |
| Dr Szewko | 404 | Royal Paladin | 2025-11-21 19:05:27 | 1456 coins | Active | VIEW | |
| Karzelek | 374 | Elder Druid | 2025-11-21 15:52:54 | 874 coins | Active | VIEW | |
| Krupniok | 265 | Elite Knight | 2025-11-21 09:09:11 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Taktyczny Knight | 475 | Elite Knight | 2025-11-21 00:03:44 | 2912 coins | Active | VIEW | |
| Prawdziwy Kusiciel | 415 | Master Sorcerer | 2025-11-20 10:41:50 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Zapocony Paluch | 233 | Elite Knight | 2025-11-18 19:53:53 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Brackie | 175 | Exalted Monk | 2025-11-17 14:31:33 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Smierdzace Skarpety | 438 | Exalted Monk | 2025-11-17 01:19:28 | 2229 coins | Active | VIEW | |
| Eldrath | 613 | Master Sorcerer | 2025-11-15 11:34:13 | 4480 coins | Active | VIEW | |
| Zuch Rp | 138 | Royal Paladin | 2025-11-14 13:48:26 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Dmg | 242 | Royal Paladin | 2025-11-14 13:36:48 | 672 coins | Active | VIEW | |
| Pan Dawid | 451 | Elite Knight | 2025-11-14 13:35:42 | 1294 coins | Active | VIEW | |
| Vitris | 260 | Exalted Monk | 2025-11-13 10:04:05 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Lagi | 270 | Royal Paladin | 2025-11-13 10:03:44 | 370 coins | Active | VIEW | |
| Gdzie Te Lagi | 268 | Elder Druid | 2025-11-13 10:02:16 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Technocode | 256 | Royal Paladin | 2025-11-13 00:19:28 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Haysaki Mortal | 502 | Royal Paladin | 2025-11-12 12:34:56 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| De Bruxa | 378 | Master Sorcerer | 2025-11-12 11:10:11 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Swiadek Koronny | 105 | Sorcerer | 2025-11-12 07:51:03 | 168 coins | Active | VIEW | |
| Najs | 30 | Knight | 2025-11-11 14:20:35 | 123 coins | Active | VIEW | |
| Melonik | 101 | Elite Knight | 2025-11-11 14:16:20 | 1400 coins | Active | VIEW | |
| Om Tare Tuttare | 383 | Master Sorcerer | 2025-11-10 23:37:55 | 2800 coins | Active | VIEW | |
| Sord | 144 | Exalted Monk | 2025-11-10 18:28:46 | 280 coins | Active | VIEW | |
| Royal Meister | 285 | Royal Paladin | 2025-11-09 22:34:24 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Riportare | 454 | Elder Druid | 2025-11-09 19:28:02 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Freskuoya | 333 | Royal Paladin | 2025-11-09 12:32:58 | 1344 coins | Active | VIEW | |
| Dawnbreaker | 414 | Elite Knight | 2025-11-08 18:27:21 | 1725 coins | Active | VIEW | |
| Dobre wiaderko | 223 | Exalted Monk | 2025-11-07 23:27:52 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Wloczyspear | 210 | Royal Paladin | 2025-11-07 23:15:14 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Warjaty Dominando | 499 | Master Sorcerer | 2025-11-06 19:46:15 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Aserehereheehehe | 666 | Elder Druid | 2025-11-04 20:29:43 | 112000 coins | Active | VIEW | |
| Samarytanin | 206 | Master Sorcerer | 2025-10-31 09:31:44 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Radosny Monk | 65 | Monk | 2025-10-30 17:16:33 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Harqua | 441 | Elder Druid | 2025-10-29 11:37:28 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Cho Roba | 639 | Exalted Monk | 2025-10-28 16:36:40 | 13440 coins | Active | VIEW | |
| Oxygen Waster | 323 | Exalted Monk | 2025-10-27 20:55:25 | 1960 coins | Active | VIEW | |
| Koras | 51 | Exalted Monk | 2025-10-27 15:45:08 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Dodo | 275 | Elite Knight | 2025-10-25 13:29:39 | 2363 coins | Active | VIEW | |
| Anadria | 194 | Master Sorcerer | 2025-10-24 19:29:51 | 616 coins | Active | VIEW | |
| Dudaj | 408 | Elite Knight | 2025-10-22 08:56:02 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Mamy Czas | 272 | Elite Knight | 2025-10-21 09:52:00 | 1232 coins | Active | VIEW | |
| Monkaes | 204 | Exalted Monk | 2025-10-17 21:07:00 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Pan Ryszard | 275 | Exalted Monk | 2025-10-16 08:44:35 | 1120 coins | Active | VIEW |
Kill Statistics
| 3.12.2025, 19:57:22 | Chloras at level 21 by Sparkion. | |
| 3.12.2025, 19:56:31 | Metamina at level 161 by Lizard Zaogun. | |
| 3.12.2025, 19:53:16 | Galsen at level 326 by Behemoth. | |
| 3.12.2025, 19:52:04 | Obronca Thais at level 50 by Itz Phoenix. | |
| 3.12.2025, 19:49:14 | Drogasz at level 314 by Usurper Knight and Usurper Archer. | |
| 3.12.2025, 19:48:48 | Karol at level 209 by Frazzlemaw. | |
| 3.12.2025, 19:47:56 | Obronca Thais at level 50 by Dziku. | |
| 3.12.2025, 19:47:46 | Emsik at level 252 by Nello. | |
| 3.12.2025, 19:47:45 | Dziku at level 945 by Bulltaur Brute. | |
| 3.12.2025, 19:46:55 | Czulek Wielki at level 441 by Vexclaw. | |
| 3.12.2025, 19:46:19 | Players at level 196 by Draken Warmaster and Draken Spellweaver. | |
| 3.12.2025, 19:41:10 | Anna Nasek at level 221 by Behemoth. | |
| 3.12.2025, 19:38:45 | Nabuchodonozor at level 82 by Minotaur Hunter. | |
| 3.12.2025, 19:38:02 | Dr Uwuwue Osas at level 741 by Goshnar's Malice. | |
| 3.12.2025, 19:37:07 | Melson Ziomal at level 1046 by Magma Crystal and Deri Ms. | |
| 3.12.2025, 19:31:56 | Fason at level 497 by Grimeleech and Hellflayer. | |
| 3.12.2025, 19:28:49 | Marcorp at level 168 by Weakened Frazzlemaw. | |
| 3.12.2025, 19:25:29 | Fason at level 498 by Grimeleech and Hellflayer. | |
| 3.12.2025, 19:23:59 | Czulek Wielki at level 438 by Vexclaw and Demon Outcast. | |
| 3.12.2025, 19:23:47 | Kazek Monk at level 509 by Abyss Wanderer. | |
| 3.12.2025, 19:22:57 | Zlama at level 374 by Aragami. | |
| 3.12.2025, 19:21:49 | Fason at level 498 by Grimeleech and Hellflayer. | |
| 3.12.2025, 19:18:55 | Nabuchodonozor at level 70 by Wyrm. | |
| 3.12.2025, 19:17:16 | Chadusek at level 812 by Jaramy Cos and Koniec. | |
| 3.12.2025, 19:17:16 | Players at level 196 by Jaramy Cos. | |
| 3.12.2025, 19:16:41 | Dominik Walaszczyk at level 978 by Dybos and Koniec. | |
| 3.12.2025, 19:14:52 | Zlama at level 375 by Dominik Walaszczyk and Chadusek. | |
| 3.12.2025, 19:14:15 | Nabuchodonozor at level 67 by Worm Priestess. | |
| 3.12.2025, 19:09:25 | Nabuchodonozor at level 64 by Blood Beast. | |
| 3.12.2025, 19:05:51 | Czulek Wielki at level 436 by Vexclaw. | |
| 3.12.2025, 19:04:15 | Czulek Wielki at level 437 by Dark Torturer and Vexclaw. | |
| 3.12.2025, 19:03:04 | Nabuchodonozor at level 57 by Hydra. | |
| 3.12.2025, 19:02:06 | Samba pape at level 329 by Crazed Summer Vanguard. | |
| 3.12.2025, 19:00:39 | Samba pape at level 329 by Crazed Summer Vanguard and Thanatursus. | |
| 3.12.2025, 18:59:59 | Gotosleep at level 654 by Bulltaur Alchemist and Bulltaur Brute. | |
| 3.12.2025, 18:59:31 | Strzelec at level 470 by Bulltaur Alchemist and Gotosleep. | |
| 3.12.2025, 18:58:58 | Fason at level 497 by Grimeleech and Hellflayer. | |
| 3.12.2025, 18:52:02 | Detektyw Mnich at level 630 by Deathling Scout. | |
| 3.12.2025, 18:52:00 | Smoke at level 376 by Falcon Paladin. | |
| 3.12.2025, 18:51:07 | Kurt at level 503 by Naga Warrior. | |
| 3.12.2025, 18:50:45 | Metamina at level 155 by Werelioness and Werelion. | |
| 3.12.2025, 18:45:33 | Metamina at level 155 by White Lion and Werelion. | |
| 3.12.2025, 18:43:51 | Strzelec at level 470 by Gotosleep. | |
| 3.12.2025, 18:43:41 | Players at level 196 by Draken Spellweaver. | |
| 3.12.2025, 18:43:04 | Lecze Dziadka Zielem at level 164 by Rot Elemental and Przyprawa. | |
| 3.12.2025, 18:41:04 | Mordziatyy at level 179 by Werehyaena. | |
| 3.12.2025, 18:37:31 | Anna Nasek at level 216 by Drillworm and Behemoth. | |
| 3.12.2025, 18:36:13 | Czulek Wielki at level 436 by Pirate Bladeu. | |
| 3.12.2025, 18:34:49 | Pozytywny Rafal at level 495 by Mad Tekcrat. | |
| 3.12.2025, 18:33:49 | Metamina at level 155 by Werelion and Werelioness. |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.