PLAYERS: 327
IP: | IglaOTS.net |
Experience: | Stages |
Client: | 14.12 |
Type: | Retro Open PvP |
No events found for today.
Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stonoga | 1407 | Elder Druid | 2025-05-15 03:46:06 | 27328 coins | Active | VIEW | |
Restless Hollow | 305 | Elite Knight | 2025-05-15 01:47:10 | 1008 coins | Active | VIEW | |
Tasty | 594 | Elder Druid | 2025-05-15 00:17:02 | 3976 coins | Active | VIEW | |
Szponciciel | 549 | Master Sorcerer | 2025-05-15 00:06:10 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Kamil Kulesza | 31 | Paladin | 2025-05-15 00:04:28 | 224 coins | Active | VIEW | |
Pan Error | 390 | Royal Paladin | 2025-05-14 23:00:27 | 672 coins | Active | VIEW | |
Leonidas I | 790 | Elite Knight | 2025-05-14 22:30:09 | 7616 coins | Active | VIEW | |
Xellonix | 503 | Master Sorcerer | 2025-05-14 22:25:40 | 3696 coins | Active | VIEW | |
Hazoka | 652 | Master Sorcerer | 2025-05-14 21:55:03 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Cierpienie | 551 | Royal Paladin | 2025-05-14 21:32:29 | 3248 coins | Active | VIEW | |
Pomidor Firma | 480 | Elite Knight | 2025-05-14 21:29:10 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Fillone | 583 | Elder Druid | 2025-05-14 21:24:36 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Boombzy | 432 | Master Sorcerer | 2025-05-14 20:02:14 | 840 coins | Active | VIEW | |
Errorek | 501 | Elite Knight | 2025-05-14 18:36:00 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Pan Mietek | 610 | Elder Druid | 2025-05-14 18:26:17 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Ztex | 1488 | Master Sorcerer | 2025-05-14 17:14:01 | 33600 coins | Active | VIEW | |
Out Low | 592 | Elder Druid | 2025-05-14 17:04:32 | 2800 coins | Active | VIEW | |
Crisu Rycerz | 477 | Elite Knight | 2025-05-14 16:10:47 | 1742 coins | Active | VIEW | |
Heishiro | 618 | Elder Druid | 2025-05-14 16:03:06 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Heroboy | 468 | Elite Knight | 2025-05-14 10:28:59 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Marlon | 648 | Elite Knight | 2025-05-14 10:09:15 | 5600 coins | Active | VIEW | |
Wuja Pawel | 834 | Royal Paladin | 2025-05-14 08:40:37 | 6160 coins | Active | VIEW | |
Sdonthree | 202 | Master Sorcerer | 2025-05-13 23:05:01 | 280 coins | Active | VIEW | |
Mateusz Rp | 87 | Royal Paladin | 2025-05-13 22:45:02 | 112 coins | Active | VIEW | |
Delorean Blade | 185 | Elite Knight | 2025-05-13 20:47:58 | 840 coins | Active | VIEW | |
Howking | 426 | Master Sorcerer | 2025-05-13 17:41:28 | 896 coins | Active | VIEW | |
Ojeb Pedraka | 151 | Master Sorcerer | 2025-05-13 17:20:31 | 336 coins | Active | VIEW | |
Striks | 301 | Master Sorcerer | 2025-05-13 14:42:51 | 896 coins | Active | VIEW | |
Paroweczka | 31 | Paladin | 2025-05-13 12:32:37 | 112 coins | Active | VIEW | |
Niemirek | 423 | Elite Knight | 2025-05-13 09:14:21 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Camyloffsky | 670 | Master Sorcerer | 2025-05-13 07:04:14 | 7840 coins | Active | VIEW | |
Dixiv | 363 | Elite Knight | 2025-05-12 22:44:55 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Paiff | 314 | Royal Paladin | 2025-05-12 22:28:41 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Kaperiksek | 38 | Paladin | 2025-05-12 17:25:54 | 224 coins | Active | VIEW | |
Maras Rzuca Kamolem | 322 | Royal Paladin | 2025-05-12 14:35:18 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Doom Paladin | 437 | Royal Paladin | 2025-05-12 14:02:07 | 1456 coins | Active | VIEW | |
Mscichuj Msciwy | 103 | Elite Knight | 2025-05-11 18:41:30 | 280 coins | Active | VIEW | |
Ten Rossu | 667 | Elder Druid | 2025-05-11 18:27:30 | 8400 coins | Active | VIEW | |
Exetares | 566 | Elite Knight | 2025-05-11 12:18:01 | 5824 coins | Active | VIEW | |
Blasius | 252 | Elite Knight | 2025-05-11 00:04:53 | 560 coins | Active | VIEW | |
Sakekudasai | 752 | Elite Knight | 2025-05-10 16:19:56 | 8960 coins | Active | VIEW | |
Ekke Nekkepenn | 46 | Sorcerer | 2025-05-09 10:56:04 | 672 coins | Active | VIEW | |
Horseman | 379 | Master Sorcerer | 2025-05-08 12:38:03 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Michall | 30 | Sorcerer | 2025-05-08 08:45:12 | 336 coins | Active | VIEW | |
Palek Oficjalnie | 307 | Royal Paladin | 2025-05-07 19:52:25 | 2016 coins | Active | VIEW | |
Matiaszkoo | 427 | Royal Paladin | 2025-05-07 19:41:32 | 1568 coins | Active | VIEW | |
Franklin | 335 | Elder Druid | 2025-05-05 22:53:21 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Guenever | 415 | Elder Druid | 2025-05-04 22:13:50 | 4491 coins | Active | VIEW | |
Kysu | 517 | Elder Druid | 2025-05-04 21:43:37 | 3024 coins | Active | VIEW | |
Chce Do Domu | 84 | Paladin | 2025-05-04 20:40:20 | 224 coins | Active | VIEW | |
Baba Jaga | 322 | Royal Paladin | 2025-05-04 17:52:03 | 1064 coins | Active | VIEW | |
Stoj Bo Szczelam | 176 | Master Sorcerer | 2025-05-01 22:16:17 | 486 coins | Active | VIEW | |
Barti | 367 | Royal Paladin | 2025-05-01 09:12:01 | 3584 coins | Active | VIEW | |
Alfazord | 363 | Elite Knight | 2025-04-29 01:10:04 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Na Tym Espadorze | 511 | Elite Knight | 2025-04-26 23:20:30 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Ultimejt | 116 | Master Sorcerer | 2025-04-25 01:08:31 | 246 coins | Active | VIEW | |
Shan Kenn | 162 | Paladin | 2025-04-24 08:34:05 | 672 coins | Active | VIEW | |
Sebaxini | 350 | Royal Paladin | 2025-04-22 22:05:32 | 784 coins | Active | VIEW | |
Henryk ze Skalicy | 395 | Elite Knight | 2025-04-22 19:05:56 | 1512 coins | Active | VIEW | |
Nieo dnajduje sie | 455 | Royal Paladin | 2025-04-22 10:39:54 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Superchar | 322 | Elite Knight | 2025-04-20 23:11:35 | 1456 coins | Active | VIEW | |
Bambusik | 309 | Master Sorcerer | 2025-04-19 11:34:36 | 2800 coins | Active | VIEW | |
General | 245 | Elder Druid | 2025-04-16 08:56:37 | 560 coins | Active | VIEW | |
Skywex | 434 | Royal Paladin | 2025-04-14 21:13:31 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Skils | 504 | Elite Knight | 2025-04-13 18:06:06 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Vennom | 329 | Elite Knight | 2025-04-12 14:19:02 | 840 coins | Active | VIEW | |
Masteros | 349 | Royal Paladin | 2025-04-10 12:11:15 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Gazjellms | 135 | Master Sorcerer | 2025-04-05 19:30:27 | 616 coins | Active | VIEW | |
Podlaski Miecznik | 86 | Elite Knight | 2025-04-04 19:55:58 | 672 coins | Active | VIEW | |
Netroxyz | 308 | Elite Knight | 2025-04-04 19:37:40 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Easy Rajder | 139 | Sorcerer | 2025-04-03 21:57:31 | 4984 coins | Active | VIEW | |
Siorbaj Druta | 105 | Druid | 2025-04-02 02:53:29 | 448 coins | Active | VIEW | |
Mc Donald | 246 | Elite Knight | 2025-03-31 18:40:24 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Camorrist of war | 211 | Master Sorcerer | 2025-03-28 05:33:35 | 1120 coins | Active | VIEW |
Guilds
Name | Members | Average Level |
---|---|---|
Amos Alav | 12 | 292 |
Anus Lickers | 5 | 814 |
BAGarze | 2 | 799 |
BANDA | 138 | 417 |
Bimbrownicy | 4 | 466 |
BOA | 1 | 79 |
Bobry z Tamy | 3 | 912 |
Boss Hunters | 1 | 347 |
Cartel | 4 | 337 |
Chosen Ones | 8 | 783 |
CHUJE | 1 | 8 |
Cryptica | 3 | 541 |
Cukiernia | 6 | 851 |
Czas Rybnej Prohibicji | 2 | 552 |
Dream Team | 2 | 288 |
ECPU | 114 | 505 |
EXECUTIONS | 1 | 8 |
FAVELA | 3 | 385 |
Frajernia | 4 | 174 |
Full Dominando | 3 | 515 |
GALOWIE | 7 | 721 |
GAME OVER | 28 | 435 |
GameStop | 1 | 391 |
GILDIA | 4 | 356 |
Green Battleye Alliance | 10 | 962 |
House of Warriors | 1 | 156 |
Huby71 | 7 | 196 |
Igla Stars | 56 | 580 |
Impulse | 1 | 123 |
Jarus | 7 | 290 |
Jebac 60tki | 2 | 508 |
Kieliszki | 2 | 525 |
Kropliczanka | 1 | 271 |
Kukoldy Invadera | 1 | 270 |
Lootboxowcy | 3 | 305 |
Mellody Gang | 1 | 163 |
Multiplay 81 | 3 | 485 |
New Project | 8 | 796 |
Nowhere | 1 | 100 |
OnlyFans | 1 | 80 |
Ostry Dyzur | 7 | 521 |
Outcasts | 16 | 338 |
Parcele Symika | 23 | 301 |
Parque de los Abuelos | 32 | 513 |
Pasozyty Boze | 1 | 49 |
PATOKALIPSA | 1 | 325 |
Pieklo EK | 2 | 520 |
Piwnica Carlin | 166 | 198 |
Podkowy Krakow | 20 | 111 |
PSP | 5 | 791 |
PSY | 23 | 857 |
Rest in Peace | 1 | 215 |
Rookowi Oprawcy | 5 | 5 |
Rookstayerzy | 7 | 53 |
Sam Sobie Szefem | 5 | 764 |
Sarnackie Wariaty | 4 | 323 |
Sklad Wegla | 1 | 1133 |
Super Cars | 1 | 901 |
SvenskMakt | 5 | 329 |
Top Secret | 37 | 628 |
Twoja Stara Edycja | 7 | 847 |
Warmode | 2 | 70 |
Wolni farmerzy | 6 | 836 |
WTF | 8 | 491 |
XYZ | 1 | 465 |
Zadymiarze | 1 | 8 |
Zadymiarze pk | 3 | 364 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Loaded in 0.0154 seconds.
Copyright © 2024 IglaOTS.
Copyright © 2024 IglaOTS.